Skip to content

Commit

Permalink
Updated the Lua expected values that were 1312 to 1984 as there have …
Browse files Browse the repository at this point in the history
…been variability from run to run where sometimes 1312 and sometimes 1984. False fails were too problematic so just putting top value since only 572 bytes difference. (#975)
  • Loading branch information
darrenge authored Jan 29, 2025
1 parent 79455cd commit 0de12fb
Showing 1 changed file with 43 additions and 43 deletions.
86 changes: 43 additions & 43 deletions test/BDNPerfTests/BDN_Benchmark_Config.json
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -107,68 +107,68 @@
"expected_Script4_Tracked,None": 0
},
"BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.*": {
"expected_ResetParametersSmall_Managed,Limit": 1312,
"expected_ResetParametersLarge_Managed,Limit": 1312,
"expected_ResetParametersSmall_Managed,Limit": 1984,
"expected_ResetParametersLarge_Managed,Limit": 1984,
"expected_ConstructSmall_Managed,Limit": 2097602,
"expected_ConstructLarge_Managed,Limit": 2100666,
"expected_CompileForSessionSmall_Managed,Limit": 1312,
"expected_CompileForSessionLarge_Managed,Limit": 1312,
"expected_ResetParametersSmall_Managed,None": 1312,
"expected_ResetParametersLarge_Managed,None": 1312,
"expected_CompileForSessionSmall_Managed,Limit": 1984,
"expected_CompileForSessionLarge_Managed,Limit": 1984,
"expected_ResetParametersSmall_Managed,None": 1984,
"expected_ResetParametersLarge_Managed,None": 1984,
"expected_ConstructSmall_Managed,None": 2097674,
"expected_ConstructLarge_Managed,None": 2100738,
"expected_CompileForSessionSmall_Managed,None": 1312,
"expected_CompileForSessionLarge_Managed,None": 1312,
"expected_ResetParametersSmall_Native,None": 1312,
"expected_ResetParametersLarge_Native,None": 1312,
"expected_CompileForSessionSmall_Managed,None": 1984,
"expected_CompileForSessionLarge_Managed,None": 1984,
"expected_ResetParametersSmall_Native,None": 1984,
"expected_ResetParametersLarge_Native,None": 1984,
"expected_ConstructSmall_Native,None": 2400,
"expected_ConstructLarge_Native,None": 4500,
"expected_ConstructLarge_Native,None": 5000,
"expected_CompileForSessionSmall_Native,None": 2000,
"expected_CompileForSessionLarge_Native,None": 1312,
"expected_ResetParametersSmall_Tracked,Limit": 1312,
"expected_ResetParametersLarge_Tracked,Limit": 1312,
"expected_CompileForSessionLarge_Native,None": 1984,
"expected_ResetParametersSmall_Tracked,Limit": 1984,
"expected_ResetParametersLarge_Tracked,Limit": 1984,
"expected_ConstructSmall_Tracked,Limit": 2400,
"expected_ConstructLarge_Tracked,Limit": 4500,
"expected_CompileForSessionSmall_Tracked,Limit": 2000,
"expected_CompileForSessionLarge_Tracked,Limit": 1312,
"expected_ResetParametersSmall_Tracked,None": 1312,
"expected_ResetParametersLarge_Tracked,None": 2000,
"expected_CompileForSessionSmall_Tracked,Limit": 1984,
"expected_CompileForSessionLarge_Tracked,Limit": 1984,
"expected_ResetParametersSmall_Tracked,None": 1984,
"expected_ResetParametersLarge_Tracked,None": 1984,
"expected_ConstructSmall_Tracked,None": 2400,
"expected_ConstructLarge_Tracked,None": 5500,
"expected_CompileForSessionSmall_Tracked,None": 1312,
"expected_CompileForSessionLarge_Tracked,None": 1312
"expected_CompileForSessionSmall_Tracked,None": 1984,
"expected_CompileForSessionLarge_Tracked,None": 1984
},
"BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.*": {
"expected_LookupHit_Managed,Limit": 1312,
"expected_LookupMiss_Managed,Limit": 1312,
"expected_LookupHit_Managed,Limit": 1984,
"expected_LookupMiss_Managed,Limit": 1984,
"expected_LoadOuterHit_Managed,Limit": 2000,
"expected_LoadInnerHit_Managed,Limit": 2098272,
"expected_LoadMiss_Managed,Limit": 1312,
"expected_LoadMiss_Managed,Limit": 1984,
"expected_Digest_Managed,Limit": 2000,
"expected_LookupHit_Managed,None": 1312,
"expected_LookupMiss_Managed,None": 1312,
"expected_LoadOuterHit_Managed,None": 1312,
"expected_LookupHit_Managed,None": 1984,
"expected_LookupMiss_Managed,None": 1984,
"expected_LoadOuterHit_Managed,None": 1984,
"expected_LoadInnerHit_Managed,None": 2097760,
"expected_LoadMiss_Managed,None": 2000,
"expected_Digest_Managed,None": 1312,
"expected_LookupHit_Native,None": 1312,
"expected_LookupMiss_Native,None": 1312,
"expected_LoadOuterHit_Native,None": 1312,
"expected_LoadInnerHit_Native,None": 1500,
"expected_LoadMiss_Native,None": 1312,
"expected_Digest_Native,None": 1312,
"expected_Digest_Managed,None": 1984,
"expected_LookupHit_Native,None": 1984,
"expected_LookupMiss_Native,None": 1984,
"expected_LoadOuterHit_Native,None": 1984,
"expected_LoadInnerHit_Native,None": 1984,
"expected_LoadMiss_Native,None": 1984,
"expected_Digest_Native,None": 1984,
"expected_LookupHit_Tracked,Limit": 2000,
"expected_LookupMiss_Tracked,Limit": 2000,
"expected_LoadOuterHit_Tracked,Limit": 1312,
"expected_LoadInnerHit_Tracked,Limit": 1600,
"expected_LoadMiss_Tracked,Limit": 1312,
"expected_Digest_Tracked,Limit": 1312,
"expected_LookupHit_Tracked,None": 1312,
"expected_LookupMiss_Tracked,None": 2000,
"expected_LoadOuterHit_Tracked,None": 1312,
"expected_LoadInnerHit_Tracked,None": 1600,
"expected_LoadMiss_Tracked,None": 1312,
"expected_Digest_Tracked,None": 1312
"expected_LoadOuterHit_Tracked,Limit": 1984,
"expected_LoadInnerHit_Tracked,Limit": 1984,
"expected_LoadMiss_Tracked,Limit": 1984,
"expected_Digest_Tracked,Limit": 1984,
"expected_LookupHit_Tracked,None": 1984,
"expected_LookupMiss_Tracked,None": 1984,
"expected_LoadOuterHit_Tracked,None": 1984,
"expected_LoadInnerHit_Tracked,None": 1984,
"expected_LoadMiss_Tracked,None": 1984,
"expected_Digest_Tracked,None": 1984
},
"BDN.benchmark.Operations.CustomOperations.*": {
"expected_CustomRawStringCommand_ACL": 0,
Expand Down

30 comments on commit 0de12fb

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Network.BasicOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 0de12fb Previous: 79455cd Ratio
BDN.benchmark.Network.BasicOperations.InlinePing(Params: None) 93.46134637594223 ns (± 0.8847882397480626) 91.74027535548576 ns (± 0.1885155018704469) 1.02

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Lua.LuaScriptCacheOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 0de12fb Previous: 79455cd Ratio
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupHit(Params: Managed,Limit) 1803.4777777777779 ns (± 1223.7668062706384) 1055.34375 ns (± 469.3150289321438) 1.71
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupMiss(Params: Managed,Limit) 1271.5578947368422 ns (± 886.779635316769) 779.75 ns (± 470.8363890601043) 1.63
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadOuterHit(Params: Managed,Limit) 2882.4891304347825 ns (± 1464.6097293208227) 1623.2934782608695 ns (± 230.47092439170407) 1.78
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadInnerHit(Params: Managed,Limit) 253815.67368421052 ns (± 41197.67354757803) 221642.23913043478 ns (± 16950.768519884743) 1.15
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadMiss(Params: Managed,Limit) 3665.1458333333335 ns (± 1771.2787469964753) 1794.8958333333333 ns (± 343.0523814281266) 2.04
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.Digest(Params: Managed,Limit) 15911.31 ns (± 7107.7087497031025) 9598.359550561798 ns (± 2452.5348123152053) 1.66
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupHit(Params: Managed,None) 1724.1043956043957 ns (± 815.511616909163) 1221.565934065934 ns (± 530.8717527111588) 1.41
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupMiss(Params: Managed,None) 1470.4421052631578 ns (± 901.6039810436833) 968.6739130434783 ns (± 411.30045991097717) 1.52
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadOuterHit(Params: Managed,None) 2242 ns (± 866.3114400929697) 1608.715909090909 ns (± 414.6138613178112) 1.39
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadInnerHit(Params: Managed,None) 248630.63541666666 ns (± 32586.811143909697) 232704.75510204083 ns (± 26315.112066616435) 1.07
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadMiss(Params: Managed,None) 3166.943298969072 ns (± 1451.5373098393545) 2328.255319148936 ns (± 732.1932868990294) 1.36
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.Digest(Params: Managed,None) 19383.94680851064 ns (± 6084.0661423999345) 8901.2 ns (± 1150.5872701764667) 2.18
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupHit(Params: Native,None) 1807.639175257732 ns (± 1416.1450695577223) 1054.7111111111112 ns (± 315.43350745912375) 1.71
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupMiss(Params: Native,None) 1124.7553191489362 ns (± 626.606248852048) 855.8681318681319 ns (± 302.3306581576318) 1.31
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadOuterHit(Params: Native,None) 2488.378947368421 ns (± 1542.5537831855838) 1406.2134831460673 ns (± 705.2292417735546) 1.77
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadInnerHit(Params: Native,None) 236347.48453608248 ns (± 29055.052082610277) 215385.4827586207 ns (± 9469.89545782601) 1.10
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadMiss(Params: Native,None) 5036.3 ns (± 1531.6731680149721) 1774.4574468085107 ns (± 371.2939569543658) 2.84
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.Digest(Params: Native,None) 22785.09 ns (± 7083.8609658672285) 7955.071428571428 ns (± 196.09757046648267) 2.86
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupHit(Params: Tracked,Limit) 1830.7916666666667 ns (± 1204.2179459730319) 1059.3333333333333 ns (± 494.5369906161918) 1.73
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupMiss(Params: Tracked,Limit) 1202.9347826086957 ns (± 814.1937534932484) 789.741935483871 ns (± 375.9299455791859) 1.52
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadOuterHit(Params: Tracked,Limit) 2711.622448979592 ns (± 1587.811990709657) 1605.9893617021276 ns (± 416.3451188018491) 1.69
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadInnerHit(Params: Tracked,Limit) 265529.37234042556 ns (± 22580.184679751837) 251687.71666666667 ns (± 11266.173698275627) 1.05
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadMiss(Params: Tracked,Limit) 4336.368421052632 ns (± 1389.9498770438768) 1848.7826086956522 ns (± 540.8993391369916) 2.35
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.Digest(Params: Tracked,Limit) 22344.666666666668 ns (± 5993.397128745696) 7952.45 ns (± 184.58416280356974) 2.81
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupHit(Params: Tracked,None) 1562.1063829787233 ns (± 1008.6656198398908) 1072.3505154639174 ns (± 500.4844744769211) 1.46
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LookupMiss(Params: Tracked,None) 1100.9555555555555 ns (± 465.0294641169297) 911.5531914893617 ns (± 299.9487901461431) 1.21
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadOuterHit(Params: Tracked,None) 2276.782608695652 ns (± 1095.598630345574) 1394.2886597938145 ns (± 769.3376474653767) 1.63
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadInnerHit(Params: Tracked,None) 240090.76923076922 ns (± 1259.5751369573097) 239443.2142857143 ns (± 1502.3151968044026) 1.00
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.LoadMiss(Params: Tracked,None) 4083.6770833333335 ns (± 1764.0852109434215) 2010.5360824742268 ns (± 391.0807424586298) 2.03
BDN.benchmark.Lua.LuaScriptCacheOperations.Digest(Params: Tracked,None) 13789.305263157894 ns (± 5858.05022946453) 8779.08695652174 ns (± 968.1489833150331) 1.57

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Lua.LuaRunnerOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 0de12fb Previous: 79455cd Ratio
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersSmall(Params: Managed,Limit) 2832.2921348314608 ns (± 434.72876084475706) 3186.7640449438204 ns (± 685.9044961096644) 0.89
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersLarge(Params: Managed,Limit) 2803.456790123457 ns (± 173.77442629618403) 3153.97311827957 ns (± 714.2471498839491) 0.89
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructSmall(Params: Managed,Limit) 272741.70588235295 ns (± 5559.389880696283) 265517.66 ns (± 29922.522667925667) 1.03
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructLarge(Params: Managed,Limit) 248445.72448979592 ns (± 21840.779774196737) 270665.2268041237 ns (± 33950.081604131534) 0.92
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionSmall(Params: Managed,Limit) 17587.12962962963 ns (± 471.7916055721203) 21822.90425531915 ns (± 6702.062438652344) 0.81
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionLarge(Params: Managed,Limit) 142270.20430107528 ns (± 14787.792469494927) 163077.04081632654 ns (± 16938.918497328617) 0.87
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersSmall(Params: Managed,None) 3119.659574468085 ns (± 324.24554459069094) 3192.435483870968 ns (± 735.7987054370652) 0.98
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersLarge(Params: Managed,None) 2737.195652173913 ns (± 451.3443226222152) 2944.788888888889 ns (± 500.63805343712465) 0.93
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructSmall(Params: Managed,None) 273654.3686868687 ns (± 40597.45296993208) 259740.08163265305 ns (± 27851.417327822386) 1.05
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructLarge(Params: Managed,None) 256521.92857142858 ns (± 21015.307901401815) 279168.11340206186 ns (± 37875.81036093383) 0.92
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionSmall(Params: Managed,None) 21775.031914893618 ns (± 5403.644643116165) 18306.65 ns (± 423.62822268190723) 1.19
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionLarge(Params: Managed,None) 144648.3125 ns (± 13071.157906517128) 150825.5612244898 ns (± 15790.302034689787) 0.96
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersSmall(Params: Native,None) 2768.1666666666665 ns (± 84.97589245692318) 3206.1382978723404 ns (± 540.7954684837471) 0.86
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersLarge(Params: Native,None) 2725.75 ns (± 36.99416415893433) 3229.6022727272725 ns (± 466.58955946985105) 0.84
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructSmall(Params: Native,None) 217529 ns (± 2312.969853987411) 224015.88461538462 ns (± 6063.8627825960775) 0.97
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructLarge(Params: Native,None) 215449.14285714287 ns (± 1375.6240322202787) 219138.92857142858 ns (± 2289.0614288993484) 0.98
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionSmall(Params: Native,None) 14192.038461538461 ns (± 198.2980145238539) 18063.944444444445 ns (± 2633.7824270967026) 0.79
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionLarge(Params: Native,None) 143036.61224489796 ns (± 14155.767042972277) 143823.0824742268 ns (± 13753.199159400228) 0.99
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersSmall(Params: Tracked,Limit) 2897.095744680851 ns (± 541.6260875284489) 2901.5652173913045 ns (± 595.1003850002323) 1.00
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersLarge(Params: Tracked,Limit) 2958.904255319149 ns (± 296.11343798237283) 3039.5806451612902 ns (± 418.53394030417144) 0.97
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructSmall(Params: Tracked,Limit) 276927.05555555556 ns (± 5859.671464613234) 285773.9038461539 ns (± 11695.687774559687) 0.97
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructLarge(Params: Tracked,Limit) 289393.9666666667 ns (± 10943.687623465865) 283860.26666666666 ns (± 8292.235053654562) 1.02
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionSmall(Params: Tracked,Limit) 18229.842105263157 ns (± 410.790466074304) 21255.76923076923 ns (± 2842.0043712411575) 0.86
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionLarge(Params: Tracked,Limit) 161008.73 ns (± 19850.595698694542) 161025.87628865978 ns (± 24504.870973805784) 1.00
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersSmall(Params: Tracked,None) 4266.541666666667 ns (± 1246.8559526531792) 3397.4347826086955 ns (± 702.2785256350104) 1.26
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ResetParametersLarge(Params: Tracked,None) 3715.766666666667 ns (± 668.9506128795384) 3179.1521739130435 ns (± 744.0492042512178) 1.17
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructSmall(Params: Tracked,None) 287085.3941176471 ns (± 16473.041555699372) 290011.8333333333 ns (± 7317.911775474146) 0.99
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.ConstructLarge(Params: Tracked,None) 288446.131147541 ns (± 12873.406973907375) 281454.67441860464 ns (± 10202.392830258077) 1.02
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionSmall(Params: Tracked,None) 25534.333333333332 ns (± 4525.936250525433) 27472.86170212766 ns (± 8394.521983100292) 0.93
BDN.benchmark.Lua.LuaRunnerOperations.CompileForSessionLarge(Params: Tracked,None) 154916.37373737374 ns (± 16570.172165170312) 156950.2857142857 ns (± 18092.715387206925) 0.99

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Cluster.ClusterMigrate (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 0de12fb Previous: 79455cd Ratio
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.Get(Params: None) 37901.320096529445 ns (± 126.5958987033955) 37233.93826293945 ns (± 27.18001511854634) 1.02
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.Set(Params: None) 38597.44292743389 ns (± 29.790010848821236) 39725.249043782555 ns (± 256.19705779805844) 0.97
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.MGet(Params: None) 32502.097067696708 ns (± 24.494507253574852) 32306.002620152063 ns (± 33.75356107241116) 1.01
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.MSet(Params: None) 32045.258345540366 ns (± 161.2782644282286) 32407.98732503255 ns (± 228.62704291749958) 0.99

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Operations.BasicOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 0de12fb Previous: 79455cd Ratio
BDN.benchmark.Operations.BasicOperations.InlinePing(Params: ACL) 1790.9906102589198 ns (± 11.300372717452195) 1814.8273026784261 ns (± 11.845636346932856) 0.99
BDN.benchmark.Operations.BasicOperations.InlinePing(Params: AOF) 1814.7700010027204 ns (± 10.760879021451299) 1811.6128683725992 ns (± 11.58739609837597) 1.00
BDN.benchmark.Operations.BasicOperations.InlinePing(Params: None) 1837.7283457347326 ns (± 5.148274554777334) 1780.46383934021 ns (± 10.188862998224748) 1.03

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Operations.PubSubOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 0de12fb Previous: 79455cd Ratio
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: ACL) 13065.59205118815 ns (± 33.06307173011294) 13196.008611406598 ns (± 65.10166676258376) 0.99
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: AOF) 13145.802641805012 ns (± 82.66919500195472) 13100.448597499302 ns (± 59.44356158081252) 1.00
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: None) 13427.017137654622 ns (± 72.22565128988772) 13151.698268010066 ns (± 30.167949212859526) 1.02

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Network.BasicOperations (windows-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 0de12fb Previous: 79455cd Ratio
BDN.benchmark.Network.BasicOperations.InlinePing(Params: None) 81.37427727381389 ns (± 0.11552061666055095) 83.78625949223836 ns (± 0.9577871479399959) 0.97

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Operations.PubSubOperations (windows-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 0de12fb Previous: 79455cd Ratio
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: ACL) 9107.498474121094 ns (± 23.91474243395078) 9192.886117788461 ns (± 15.047382398417286) 0.99
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: AOF) 9106.878117152623 ns (± 29.745910687807534) 9117.26303100586 ns (± 20.970175974835726) 1.00
BDN.benchmark.Operations.PubSubOperations.Publish(Params: None) 9127.689126821664 ns (± 15.565077983046779) 9113.602992466518 ns (± 28.40450918052132) 1.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Operations.ObjectOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 0de12fb Previous: 79455cd Ratio
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.ZAddRem(Params: ACL) 154288.3037190755 ns (± 1003.4354023051105) 154157.88848005023 ns (± 542.726080520239) 1.00
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.LPushPop(Params: ACL) 137453.83203125 ns (± 255.71064690859933) 138281.10808454241 ns (± 939.8848035252515) 0.99
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.SAddRem(Params: ACL) 130451.32675405648 ns (± 257.0844846843469) 131148.416015625 ns (± 397.34100845840953) 0.99
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.ZAddRem(Params: AOF) 175037.51684570312 ns (± 981.9852725045106) 172379.33973106972 ns (± 879.303758174351) 1.02
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.LPushPop(Params: AOF) 154739.8794921875 ns (± 1112.3023058201666) 150884.18723842077 ns (± 503.72859094488126) 1.03
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.SAddRem(Params: AOF) 145567.43938337054 ns (± 824.7884789032823) 148036.26907552083 ns (± 1084.9337349777647) 0.98
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.ZAddRem(Params: None) 156798.99575195313 ns (± 1045.2827849556445) 153731.49770507813 ns (± 1130.3163754787727) 1.02
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.LPushPop(Params: None) 139870.68477957588 ns (± 439.338467657973) 137737.61931966146 ns (± 878.4805797411043) 1.02
BDN.benchmark.Operations.ObjectOperations.SAddRem(Params: None) 128862.31561748798 ns (± 351.3630997019351) 132528.98130580358 ns (± 216.3096978730466) 0.97

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Network.RawStringOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 0de12fb Previous: 79455cd Ratio
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.Set(Params: None) 236.00935486952463 ns (± 0.7937035471813625) 241.08453713144576 ns (± 1.2078376630537973) 0.98
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.SetEx(Params: None) 298.96071727459247 ns (± 0.29028398875411326) 295.4458280881246 ns (± 2.1651622144563727) 1.01
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.SetNx(Params: None) 322.98000411987306 ns (± 2.4459267903722397) 327.08783977372303 ns (± 1.396940012743965) 0.99
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.SetXx(Params: None) 337.3077980995178 ns (± 2.2491894451777985) 338.49116506576536 ns (± 1.8733702892423767) 1.00
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.GetFound(Params: None) 249.88516409056527 ns (± 2.026309319907895) 246.45101499557495 ns (± 0.714751224140965) 1.01
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.GetNotFound(Params: None) 187.63482422828673 ns (± 0.9913307114455351) 186.19748175938923 ns (± 1.556164130971729) 1.01
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.Increment(Params: None) 331.03763113021853 ns (± 0.4788224195849508) 329.6966817220052 ns (± 2.115787718443601) 1.00
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.Decrement(Params: None) 314.9692620209285 ns (± 1.4358840046783934) 312.7958661397298 ns (± 2.120098628477167) 1.01
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.IncrementBy(Params: None) 377.8650527734023 ns (± 0.26328948861437074) 378.32208875815076 ns (± 0.610286263611161) 1.00
BDN.benchmark.Network.RawStringOperations.DecrementBy(Params: None) 379.5715112004961 ns (± 1.4706065022765387) 383.5877664770399 ns (± 1.612052723938231) 0.99

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Cluster.ClusterOperations (ubuntu-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 0de12fb Previous: 79455cd Ratio
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.Get(Params: DSV) 16760.43359375 ns (± 25.538754373542062) 16928.128043541543 ns (± 20.873017956277817) 0.99
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.Set(Params: DSV) 16528.164184570312 ns (± 126.59234636042387) 16665.80237833659 ns (± 27.74850429327166) 0.99
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.MGet(Params: DSV) 15141.868726457868 ns (± 48.40994652407332) 15643.1181640625 ns (± 77.8242394310671) 0.97
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.MSet(Params: DSV) 14963.446502685547 ns (± 28.842538191864993) 14459.667978922525 ns (± 80.81069880810979) 1.03
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.CTXNSET(Params: DSV) 118393.78074428013 ns (± 547.0151505957032) 117912.98920491537 ns (± 974.4605979455935) 1.00
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.Get(Params: None) 20748.342326863607 ns (± 98.78198425225621) 20780.07815958659 ns (± 138.6603084715157) 1.00
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.Set(Params: None) 21106.76820678711 ns (± 112.3392772829777) 24083.5723042806 ns (± 167.8060979894153) 0.88
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.MGet(Params: None) 16199.402263934795 ns (± 8.103339295605148) 16184.883368858924 ns (± 26.53821166814177) 1.00
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.MSet(Params: None) 15853.424064127605 ns (± 48.44832499780434) 15030.226364135742 ns (± 90.65122974271982) 1.05
BDN.benchmark.Cluster.ClusterOperations.CTXNSET(Params: None) 131491.61643473306 ns (± 389.52890060005444) 131218.25118001303 ns (± 1017.1097182704048) 1.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions
Copy link
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Cluster.ClusterMigrate (windows-latest net8.0 Release)

Benchmark suite Current: 0de12fb Previous: 79455cd Ratio
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.Get(Params: None) 34897.73376464844 ns (± 38.24374257678703) 34888.56365497295 ns (± 52.422619713076536) 1.00
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.Set(Params: None) 38933.18219866072 ns (± 199.632313740733) 38351.84773763021 ns (± 40.98765681285303) 1.02
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.MGet(Params: None) 31291.61115373884 ns (± 36.03308778609359) 30680.94482421875 ns (± 35.31812162789877) 1.02
BDN.benchmark.Cluster.ClusterMigrate.MSet(Params: None) 29899.250910832332 ns (± 34.542606039953604) 30507.735334123885 ns (± 49.127424832729645) 0.98

