Skip to content

Commit

Permalink
add random hwb() tests
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
mazznoer committed Jun 22, 2023
1 parent 0995353 commit b0cad02
Showing 1 changed file with 50 additions and 0 deletions.
50 changes: 50 additions & 0 deletions firefox_test.go
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -209,6 +209,56 @@ func TestBrowserFirefox(t *testing.T) {
{"hsl(235.353,50.281%,96.254%)", 241, 241, 250, 255},
{"hsl(250.375deg,95.684%,91.300%)", 219, 212, 254, 255},
{"hsl(0.579turn,76.129%,22.968%)", 14, 61, 103, 255},
{"hwb(350.310grad 16.842% 49.389% / 0.801)", 129, 43, 107, 204},
{"hwb(0.556turn 32.348% 21.369%)", 82, 161, 201, 255},
{"hwb(212.983 45.306% 46.159%)", 116, 125, 137, 255},
{"hwb(1.124rad 9.630% 47.144%)", 127, 135, 25, 255},
{"hwb(16.407grad 14.632% 19.279%)", 206, 79, 37, 255},
{"hwb(312.685deg 17.332% 47.949%)", 133, 44, 114, 255},
{"hwb(36.625deg 20.770% 21.283%)", 201, 143, 53, 255},
{"hwb(270.376deg 28.978% 17.436% / 33%)", 143, 74, 211, 84},
{"hwb(2.270rad 39.166% 42.779%)", 100, 146, 108, 255},
{"hwb(294.088grad 21.336% 9.237%)", 127, 54, 231, 255},
{"hwb(341.343deg 31.446% 26.421%)", 188, 80, 114, 255},
{"hwb(366.759deg 14.484% 37.122%)", 160, 51, 37, 255},
{"hwb(4.419rad 6.507% 42.055% / 0.049)", 45, 17, 148, 12},
{"hwb(3.300rad 27.872% 10.515% / 0.945)", 71, 204, 228, 241},
{"hwb(9.667grad 40.560% 24.503% / 77%)", 193, 116, 103, 196},
{"hwb(219.084deg 48.127% 29.327% / 37%)", 123, 143, 180, 94},
{"hwb(150.033deg 36.948% 3.314% / -47%)", 94, 247, 170, 0},
{"hwb(135.100grad 4.023% 22.865% / -48%)", 10, 197, 15, 0},
{"hwb(36.523grad 35.583% 26.613%)", 187, 144, 91, 255},
{"hwb(0.223turn 1.835% 11.334%)", 151, 226, 5, 255},
{"hwb(184.588grad 24.269% 39.447%)", 62, 154, 133, 255},
{"hwb(2.453rad 38.525% 30.671% / 0.902)", 98, 177, 125, 230},
{"hwb(52.832deg 44.508% 47.077%)", 135, 132, 113, 255},
{"hwb(339.930grad 1.730% 12.675%)", 223, 4, 201, 255},
{"hwb(1.089turn 7.776% 42.154%)", 148, 88, 20, 255},
{"hwb(357.944 19.934% 27.083%)", 186, 51, 55, 255},
{"hwb(0.984rad 45.517% 17.457% / 0.319)", 210, 205, 116, 81},
{"hwb(2.601rad 4.712% 4.427% / 1.100)", 12, 244, 124, 255},
{"hwb(2.024rad 34.707% 7.772%)", 98, 235, 89, 255},
{"hwb(231.368 41.048% 36.009%)", 105, 113, 163, 255},
{"hwb(193.933 38.226% 32.016%)", 97, 156, 173, 255},
{"hwb(-0.286deg 10.467% 17.942%)", 209, 27, 28, 255},
{"hwb(0.539turn 3.154% 2.802% / 107%)", 8, 192, 248, 255},
{"hwb(113.811 27.163% 41.581%)", 77, 149, 69, 255},
{"hwb(404.001grad 20.404% 2.430%)", 249, 64, 52, 255},
{"hwb(171.817grad 20.855% 3.529%)", 53, 246, 164, 255},
{"hwb(368.489 31.606% 28.356%)", 183, 95, 81, 255},
{"hwb(0.718turn 7.762% 9.043% / -71%)", 85, 20, 232, 0},
{"hwb(324.675deg 17.130% 47.823% / 1.163)", 133, 44, 96, 255},
{"hwb(3.824rad 23.616% 29.663%)", 60, 102, 179, 255},
{"hwb(0.131turn 6.849% 10.758% / 0.571)", 228, 183, 17, 146},
{"hwb(0.580turn 44.908% 4.704%)", 115, 181, 243, 255},
{"hwb(155.890grad 16.635% 31.523%)", 42, 175, 87, 255},
{"hwb(4.212rad 30.404% 4.135% / 0.733)", 81, 78, 244, 187},
{"hwb(64.938grad 49.540% 39.713%)", 154, 153, 126, 255},
{"hwb(278.059grad 11.511% 14.158% / 0.667)", 62, 29, 219, 170},
{"hwb(347.931 36.736% 28.045%)", 183, 94, 112, 255},
{"hwb(264.825grad 49.915% 36.097%)", 127, 128, 163, 255},
{"hwb(3.820rad 20.592% 40.485%)", 53, 87, 152, 255},
{"hwb(197.668deg 13.713% 9.565% / 0.582)", 35, 173, 231, 148},
}
for i, d := range data {
c, err := Parse(d.colorStr)
Expand Down

0 comments on commit b0cad02

Please sign in to comment.