{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Simulation NREL 5MW wind turbine"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
"
],
"text/plain": [
""
]
},
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"%config InlineBackend.figure_format = 'svg'\n",
"from IPython.display import Image\n",
"url = 'https://raw.githubusercontent.com/ImperialCollegeLondon/sharpy/dev_doc/docs/source/content/example_notebooks/images/turbulence_no_legend.png'\n",
"Image(url=url, width=800)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"In this notebook the blade loads on the NREL-5MW reference wind turbine computed with SHARPy and OpenFAST will be compared. However, zero-drag airfoils have been used."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"OpenFAST: _https://openfast.readthedocs.io_"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"NREL-5MW: Jonkman, J.; Butterfield, S.; Musial, W. and Scott, G.. _Definition of a 5-MW Reference Wind Turbine for Offshore System Development_, Technical Report, NREL 2009"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Load the required packages:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# Required packages\n",
"import numpy as np\n",
"import os\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"\n",
"# Required SHARPy modules\n",
"import sharpy.sharpy_main\n",
"import sharpy.utils.algebra as algebra\n",
"import sharpy.utils.generate_cases as gc\n",
"import cases.templates.template_wt as template_wt"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"These are the results from the OpenFAST simulation for comparison: out-of-plane `of_cNdrR` and in-plane `of_cTdrR` coefficients along the blade and thrust `of_ct` and power `of_cp` rotor coefficients"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"of_rR = np.array([0.20158356, 0.3127131, 0.40794048, 0.5984148, 0.6936519, 0.85238045, 0.899999, 0.95555407, 0.98729974, 1.0])\n",
"of_cNdrR = np.array([0.08621394, 0.14687876, 0.19345148, 0.2942731, 0.36003628, 0.43748564, 0.44762507, 0.38839236, 0.29782477, 0.0])\n",
"of_cTdrR = np.array([0.048268348, 0.051957503, 0.05304592, 0.052862607, 0.056001827, 0.0536646, 0.050112925, 0.038993906, 0.023664437, 0.0])\n",
"\n",
"of_ct = 0.69787693\n",
"of_cp = 0.48813498"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Create SHARPy case"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Definition of parameters"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# Mathematical constants\n",
"deg2rad = np.pi/180.\n",
"\n",
"# Case\n",
"case = 'rotor'\n",
"# route = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__)) + '/'\n",
"route = './'\n",
"\n",
"# Geometry discretization\n",
"chord_panels = np.array([8], dtype=int)\n",
"revs_in_wake = 5\n",
"\n",
"# Operation\n",
"rotation_velocity = 12.1*2*np.pi/60\n",
"pitch_deg = 0. #degrees\n",
"\n",
"# Wind\n",
"WSP = 12.\n",
"air_density = 1.225\n",
"\n",
"# Simulation\n",
"dphi = 4.*deg2rad\n",
"revs_to_simulate = 5"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Computation of associated parameters"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"dt = dphi/rotation_velocity\n",
"time_steps = int(revs_to_simulate*2.*np.pi/dphi)\n",
"mstar = int(revs_in_wake*2.*np.pi/dphi)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Generation of the rotor geometry based on the information in the excel file"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"\u001b[33mrotor_from_excel_type02 is obsolete! rotor_from_excel_type03 instead!\u001b[0m\n",
"\u001b[33mWARNING: The poisson cofficient is assumed equal to 0.3\u001b[0m\n",
"\u001b[33mWARNING: Cross-section area is used as shear area\u001b[0m\n",
"\u001b[33mWARNING: Using perpendicular axis theorem to compute the inertia around xB\u001b[0m\n",
"\u001b[33mWARNING: Replacing node 49 by node 0\u001b[0m\n",
"\u001b[33mWARNING: Replacing node 98 by node 0\u001b[0m\n"
]
}
],
"source": [
"rotor = template_wt.rotor_from_excel_type02(\n",
" chord_panels,\n",
" rotation_velocity,\n",
" pitch_deg,\n",
" excel_file_name= 'source/type02_db_NREL5MW_v01.xlsx',\n",
" excel_sheet_parameters = 'parameters',\n",
" excel_sheet_structural_blade = 'structural_blade',\n",
" excel_sheet_discretization_blade = 'discretization_blade',\n",
" excel_sheet_aero_blade = 'aero_blade',\n",
" excel_sheet_airfoil_info = 'airfoil_info',\n",
" excel_sheet_airfoil_coord = 'airfoil_coord',\n",
" m_distribution = 'uniform',\n",
" n_points_camber = 100,\n",
" tol_remove_points = 1e-8,\n",
" wsp = WSP,\n",
" dt = dt)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Define simulation details. The steady simulation is faster than the dynamic simulation. However, the dynamic simulation includes wake self-induction and provides more accurate results."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"steady simulation? False\n"
]
}
],
"source": [
"steady_simulation = False\n",
"print(\"steady simulation? \", steady_simulation)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"SimInfo = gc.SimulationInformation()\n",
"SimInfo.set_default_values()\n",
"\n",
"if steady_simulation:\n",
" SimInfo.solvers['SHARPy']['flow'] = ['BeamLoader',\n",
" 'AerogridLoader',\n",
" 'StaticCoupledRBM',\n",
" 'BeamPlot',\n",
" 'AerogridPlot', \n",
" 'SaveData'] \n",
"else:\n",
" SimInfo.solvers['SHARPy']['flow'] = ['BeamLoader',\n",
" 'AerogridLoader',\n",
" 'StaticCoupledRBM',\n",
" 'DynamicCoupled']\n",
"SimInfo.solvers['SHARPy']['case'] = case\n",
"SimInfo.solvers['SHARPy']['route'] = route\n",
"SimInfo.solvers['SHARPy']['write_log'] = True\n",
"SimInfo.set_variable_all_dicts('dt', dt)\n",
"SimInfo.set_variable_all_dicts('rho', air_density)\n",
"\n",
"SimInfo.solvers['SteadyVelocityField']['u_inf'] = WSP\n",
"SimInfo.solvers['SteadyVelocityField']['u_inf_direction'] = np.array([0., 0., 1.])\n",
"SimInfo.set_variable_all_dicts('velocity_field_input', SimInfo.solvers['SteadyVelocityField'])\n",
"\n",
"SimInfo.solvers['BeamLoader']['unsteady'] = 'on'\n",
"\n",
"SimInfo.solvers['AerogridLoader']['unsteady'] = 'on'\n",
"SimInfo.solvers['AerogridLoader']['mstar'] = mstar\n",
"SimInfo.solvers['AerogridLoader']['freestream_dir'] = np.array([0.,0.,0.])\n",
"# added helicoidalwake per suggestion:\n",
"SimInfo.solvers['AerogridLoader']['wake_shape_generator'] = 'HelicoidalWake'\n",
"SimInfo.solvers['AerogridLoader']['wake_shape_generator_input'] = {'u_inf': WSP,\n",
" 'u_inf_direction': np.array([0., 0., 1.]),\n",
" 'dt': dt,\n",
" 'rotation_velocity': rotation_velocity*np.array([0., 0., 1.])}\n",
"\n",
"\n",
"\n",
"SimInfo.solvers['StaticCoupledRBM']['structural_solver'] = 'RigidDynamicPrescribedStep'\n",
"SimInfo.solvers['StaticCoupledRBM']['structural_solver_settings'] = SimInfo.solvers['RigidDynamicPrescribedStep']\n",
"#SimInfo.solvers['StaticCoupledRBM']['aero_solver'] = 'SHWUvlm'\n",
"SimInfo.solvers['StaticCoupledRBM']['aero_solver'] = 'StaticUvlm'\n",
"SimInfo.solvers['StaticCoupledRBM']['aero_solver_settings'] = SimInfo.solvers['StaticUvlm']\n",
"\n",
"SimInfo.solvers['StaticCoupledRBM']['tolerance'] = 1e-8\n",
"SimInfo.solvers['StaticCoupledRBM']['n_load_steps'] = 0\n",
"SimInfo.solvers['StaticCoupledRBM']['relaxation_factor'] = 0.\n",
"\n",
"#SimInfo.solvers['SHWUvlm']['convection_scheme'] = 2\n",
"#SimInfo.solvers['SHWUvlm']['num_cores'] = 8\n",
"#SimInfo.solvers['SHWUvlm']['rot_vel'] = rotation_velocity\n",
"#SimInfo.solvers['SHWUvlm']['rot_axis'] = np.array([0.,0.,1.])\n",
"#SimInfo.solvers['SHWUvlm']['rot_center'] = np.zeros((3),)\n",
"#SimInfo.solvers['SHWUvlm']['velocity_field_generator'] = 'SteadyVelocityField'\n",
"#SimInfo.solvers['SHWUvlm']['velocity_field_input'] = SimInfo.solvers['SteadyVelocityField']\n",
"SimInfo.solvers['StaticUvlm']['horseshoe'] = False\n",
"SimInfo.solvers['StaticUvlm']['num_cores'] = 14\n",
"SimInfo.solvers['StaticUvlm']['n_rollup'] = 0\n",
"SimInfo.solvers['StaticUvlm']['rollup_dt'] = dt\n",
"SimInfo.solvers['StaticUvlm']['rollup_aic_refresh'] = 1\n",
"SimInfo.solvers['StaticUvlm']['rollup_tolerance'] = 1e-8\n",
"SimInfo.solvers['StaticUvlm']['rbm_vel_g'] = np.array([0., 0., 0.,\n",
" 0., 0., rotation_velocity])\n",
"\n",
"\n",
"SimInfo.solvers['SaveData']['compress_float'] = True\n",
" \n",
"# Only used for steady_simulation = False\n",
"SimInfo.solvers['StepUvlm']['convection_scheme'] = 3\n",
"SimInfo.solvers['StepUvlm']['num_cores'] = 14\n",
"SimInfo.solvers['StepUvlm']['velocity_field_generator'] = 'SteadyVelocityField'\n",
"SimInfo.solvers['StepUvlm']['velocity_field_input'] = SimInfo.solvers['SteadyVelocityField']\n",
"\n",
"SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['structural_solver'] = 'RigidDynamicPrescribedStep'\n",
"SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['structural_solver_settings'] = SimInfo.solvers['RigidDynamicPrescribedStep']\n",
"SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['aero_solver'] = 'StepUvlm'\n",
"SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['aero_solver_settings'] = SimInfo.solvers['StepUvlm']\n",
"SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['postprocessors'] = ['BeamPlot', 'AerogridPlot', 'Cleanup', 'SaveData']\n",
"SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['postprocessors_settings'] = {'BeamPlot': SimInfo.solvers['BeamPlot'],\n",
" 'AerogridPlot': SimInfo.solvers['AerogridPlot'],\n",
" 'Cleanup': SimInfo.solvers['Cleanup'],\n",
" 'SaveData': SimInfo.solvers['SaveData']}\n",
"SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['minimum_steps'] = 0\n",
"SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['include_unsteady_force_contribution'] = True\n",
"SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['relaxation_factor'] = 0.\n",
"SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['final_relaxation_factor'] = 0.\n",
"SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['dynamic_relaxation'] = False\n",
"SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['relaxation_steps'] = 0\n",
"\n",
"# Define dynamic simulation (used regardless the value of \"steady_simulation\" variable)\n",
"SimInfo.define_num_steps(time_steps)\n",
"SimInfo.with_forced_vel = True\n",
"SimInfo.for_vel = np.zeros((time_steps,6), dtype=float)\n",
"SimInfo.for_vel[:,5] = rotation_velocity\n",
"SimInfo.for_acc = np.zeros((time_steps,6), dtype=float)\n",
"SimInfo.with_dynamic_forces = True\n",
"SimInfo.dynamic_forces = np.zeros((time_steps,rotor.StructuralInformation.num_node,6), dtype=float)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Generate simulation files"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"gc.clean_test_files(SimInfo.solvers['SHARPy']['route'], SimInfo.solvers['SHARPy']['case'])\n",
"rotor.generate_h5_files(SimInfo.solvers['SHARPy']['route'], SimInfo.solvers['SHARPy']['case'])\n",
"SimInfo.generate_solver_file()\n",
"SimInfo.generate_dyn_file(time_steps)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Run SHARPy case"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"--------------------------------------------------------------------------------\u001b[0m\n",
" ###### ## ## ### ######## ######## ## ##\u001b[0m\n",
" ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##\u001b[0m\n",
" ## ## ## ## ## ## ## ## ## ####\u001b[0m\n",
" ###### ######### ## ## ######## ######## ##\u001b[0m\n",
" ## ## ## ######### ## ## ## ##\u001b[0m\n",
" ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##\u001b[0m\n",
" ###### ## ## ## ## ## ## ## ##\u001b[0m\n",
"--------------------------------------------------------------------------------\u001b[0m\n",
"Aeroelastics Lab, Aeronautics Department.\u001b[0m\n",
" Copyright (c), Imperial College London.\u001b[0m\n",
" All rights reserved.\u001b[0m\n",
" License available at /~https://github.com/imperialcollegelondon/sharpy\u001b[0m\n",
"\u001b[36mRunning SHARPy from /home/wm/src/sharpy/docs/source/content/example_notebooks\u001b[0m\n",
"\u001b[36mSHARPy being run is in /home/wm/src/sharpy\u001b[0m\n",
"\u001b[36mThe branch being run is master\u001b[0m\n",
"\u001b[36mThe version and commit hash are: v1.2-2-g6dc2353b-6dc2353b\u001b[0m\n",
"\u001b[36mThe available solvers on this session are:\u001b[0m\n",
"\u001b[36m_BaseStructural \u001b[0m\n",
"\u001b[36mAerogridLoader \u001b[0m\n",
"\u001b[36mBeamLoader \u001b[0m\n",
"\u001b[36mDynamicCoupled \u001b[0m\n",
"\u001b[36mDynamicUVLM \u001b[0m\n",
"\u001b[36mLinDynamicSim \u001b[0m\n",
"\u001b[36mLinearAssembler \u001b[0m\n",
"\u001b[36mModal \u001b[0m\n",
"\u001b[36mNoAero \u001b[0m\n",
"\u001b[36mNonLinearDynamic \u001b[0m\n",
"\u001b[36mNonLinearDynamicCoupledStep \u001b[0m\n",
"\u001b[36mNonLinearDynamicMultibody \u001b[0m\n",
"\u001b[36mNonLinearDynamicPrescribedStep \u001b[0m\n",
"\u001b[36mNonLinearStatic \u001b[0m\n",
"\u001b[36mNonLinearStaticMultibody \u001b[0m\n",
"\u001b[36mPrescribedUvlm \u001b[0m\n",
"\u001b[36mRigidDynamicPrescribedStep \u001b[0m\n",
"\u001b[36mStaticCoupled \u001b[0m\n",
"\u001b[36mStaticCoupledRBM \u001b[0m\n",
"\u001b[36mStaticTrim \u001b[0m\n",
"\u001b[36mStaticUvlm \u001b[0m\n",
"\u001b[36mStepLinearUVLM \u001b[0m\n",
"\u001b[36mStepUvlm \u001b[0m\n",
"\u001b[36mTrim \u001b[0m\n",
"\u001b[36mAeroForcesCalculator \u001b[0m\n",
"\u001b[36mAerogridPlot \u001b[0m\n",
"\u001b[36mAsymptoticStability \u001b[0m\n",
"\u001b[36mBeamLoads \u001b[0m\n",
"\u001b[36mBeamPlot \u001b[0m\n",
"\u001b[36mCleanup \u001b[0m\n",
"\u001b[36mCreateSnapshot \u001b[0m\n",
"\u001b[36mFrequencyResponse \u001b[0m\n",
"\u001b[36mLiftDistribution \u001b[0m\n",
"\u001b[36mPickleData \u001b[0m\n",
"\u001b[36mPlotFlowField \u001b[0m\n",
"\u001b[36mSaveData \u001b[0m\n",
"\u001b[36mSaveParametricCase \u001b[0m\n",
"\u001b[36mStallCheck \u001b[0m\n",
"\u001b[36mUDPout \u001b[0m\n",
"\u001b[36mWriteVariablesTime \u001b[0m\n",
"\u001b[36mPreSharpy \u001b[0m\n",
"\u001b[36mGenerating an instance of BeamLoader\u001b[0m\n",
"\u001b[36mGenerating an instance of AerogridLoader\u001b[0m\n",
"Variable dphi1 has no assigned value in the settings file.\u001b[0m\n",
"\u001b[34m will default to the value: -1.0\u001b[0m\n",
"Variable ndphi1 has no assigned value in the settings file.\u001b[0m\n",
"\u001b[34m will default to the value: 1\u001b[0m\n",
"Variable r has no assigned value in the settings file.\u001b[0m\n",
"\u001b[34m will default to the value: 1.0\u001b[0m\n",
"Variable dphimax has no assigned value in the settings file.\u001b[0m\n",
"\u001b[34m will default to the value: -1.0\u001b[0m\n",
"Variable shear_direction has no assigned value in the settings file.\u001b[0m\n",
"\u001b[34m will default to the value: [1. 0. 0.]\u001b[0m\n",
"Variable shear_exp has no assigned value in the settings file.\u001b[0m\n",
"\u001b[34m will default to the value: 0.0\u001b[0m\n",
"Variable h_ref has no assigned value in the settings file.\u001b[0m\n",
"\u001b[34m will default to the value: 1.0\u001b[0m\n",
"Variable h_corr has no assigned value in the settings file.\u001b[0m\n",
"\u001b[34m will default to the value: 1.0\u001b[0m\n",
"\u001b[34mThe aerodynamic grid contains 3 surfaces\u001b[0m\n",
"\u001b[34m Surface 0, M=8, N=48\u001b[0m\n",
" Wake 0, M=450, N=48\u001b[0m\n",
"\u001b[34m Surface 1, M=8, N=48\u001b[0m\n",
" Wake 1, M=450, N=48\u001b[0m\n",
"\u001b[34m Surface 2, M=8, N=48\u001b[0m\n",
" Wake 2, M=450, N=48\u001b[0m\n",
" In total: 1152 bound panels\u001b[0m\n",
" In total: 64800 wake panels\u001b[0m\n",
" Total number of panels = 65952\u001b[0m\n",
"\u001b[36mGenerating an instance of StaticCoupledRBM\u001b[0m\n",
"\u001b[36mGenerating an instance of RigidDynamicPrescribedStep\u001b[0m\n",
"\u001b[36mGenerating an instance of StaticUvlm\u001b[0m\n",
"i_step: 0, i_iter: 0\u001b[0m\n",
"Resultant forces and moments: (array([-1.69961822e-10, 1.27556632e-10, 8.51720550e+05]), array([1.35041773e-08, 5.00276656e-08, 6.02114324e+06]))\u001b[0m\n",
"\u001b[36mGenerating an instance of DynamicCoupled\u001b[0m\n",
"\u001b[36mGenerating an instance of RigidDynamicPrescribedStep\u001b[0m\n",
"\u001b[36mGenerating an instance of StepUvlm\u001b[0m\n",
"\u001b[36mGenerating an instance of BeamPlot\u001b[0m\n",
"\u001b[36mGenerating an instance of AerogridPlot\u001b[0m\n",
"\u001b[36mGenerating an instance of Cleanup\u001b[0m\n",
"\u001b[36mGenerating an instance of SaveData\u001b[0m\n",
"Variable save_linear has no assigned value in the settings file.\u001b[0m\n",
"\u001b[34m will default to the value: c_bool(False)\u001b[0m\n",
"Variable save_linear_uvlm has no assigned value in the settings file.\u001b[0m\n",
"\u001b[34m will default to the value: c_bool(False)\u001b[0m\n",
"Variable skip_attr has no assigned value in the settings file.\u001b[0m\n",
"\u001b[34m will default to the value: ['fortran', 'airfoils', 'airfoil_db', 'settings_types', 'ct_dynamic_forces_list', 'ct_gamma_dot_list', 'ct_gamma_list', 'ct_gamma_star_list', 'ct_normals_list', 'ct_u_ext_list', 'ct_u_ext_star_list', 'ct_zeta_dot_list', 'ct_zeta_list', 'ct_zeta_star_list', 'dynamic_input', ['fortran', 'airfoils', 'airfoil_db', 'settings_types', 'ct_dynamic_forces_list', 'ct_forces_list', 'ct_gamma_dot_list', 'ct_gamma_list', 'ct_gamma_star_list', 'ct_normals_list', 'ct_u_ext_list', 'ct_u_ext_star_list', 'ct_zeta_dot_list', 'ct_zeta_list', 'ct_zeta_star_list', 'dynamic_input']]\u001b[0m\n",
"Variable format has no assigned value in the settings file.\u001b[0m\n",
"\u001b[34m will default to the value: h5\u001b[0m\n",
"\u001b[0m\n",
"\u001b[0m\n",
"\u001b[0m\n",
"|=======|========|======|==============|==============|==============|==============|==============|\u001b[0m\n",
"| ts | t | iter | struc ratio | iter time | residual vel | FoR_vel(x) | FoR_vel(z) |\u001b[0m\n",
"|=======|========|======|==============|==============|==============|==============|==============|\u001b[0m\n",
"| 1 | 0.0551 | 1 | 0.000485 | 34.843854 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 2 | 0.1102 | 1 | 0.000410 | 34.761563 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 3 | 0.1653 | 1 | 0.000404 | 34.932218 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 4 | 0.2204 | 1 | 0.000483 | 35.284282 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 5 | 0.2755 | 1 | 0.000406 | 35.083160 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 6 | 0.3306 | 1 | 0.000405 | 35.132987 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 7 | 0.3857 | 1 | 0.000404 | 35.060116 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 8 | 0.4408 | 1 | 0.000488 | 35.029655 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 9 | 0.4959 | 1 | 0.000467 | 36.258882 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 10 | 0.5510 | 1 | 0.000406 | 35.032129 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 11 | 0.6061 | 1 | 0.000481 | 35.362523 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 12 | 0.6612 | 1 | 0.000411 | 34.975506 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 13 | 0.7163 | 1 | 0.000398 | 35.608281 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 14 | 0.7713 | 1 | 0.000402 | 35.100920 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 15 | 0.8264 | 1 | 0.000410 | 35.017352 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 16 | 0.8815 | 1 | 0.000407 | 35.425095 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 17 | 0.9366 | 1 | 0.000462 | 36.604027 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 18 | 0.9917 | 1 | 0.000401 | 35.275673 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 19 | 1.0468 | 1 | 0.000390 | 36.274420 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 20 | 1.1019 | 1 | 0.000399 | 35.564413 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 21 | 1.1570 | 1 | 0.000397 | 35.707034 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 22 | 1.2121 | 1 | 0.000484 | 35.184307 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 23 | 1.2672 | 1 | 0.000393 | 35.890493 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 24 | 1.3223 | 1 | 0.000402 | 35.255084 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 25 | 1.3774 | 1 | 0.000403 | 35.065845 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 26 | 1.4325 | 1 | 0.000404 | 35.190785 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n"
]
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"| 27 | 1.4876 | 1 | 0.000399 | 35.229580 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 28 | 1.5427 | 1 | 0.000403 | 35.334666 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 29 | 1.5978 | 1 | 0.000402 | 35.127491 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 30 | 1.6529 | 1 | 0.000393 | 36.075205 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 31 | 1.7080 | 1 | 0.000399 | 36.461376 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 32 | 1.7631 | 1 | 0.000401 | 36.586069 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 33 | 1.8182 | 1 | 0.000401 | 35.661475 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 34 | 1.8733 | 1 | 0.000479 | 35.590713 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 35 | 1.9284 | 1 | 0.000401 | 35.274358 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 36 | 1.9835 | 1 | 0.000398 | 35.457478 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 37 | 2.0386 | 1 | 0.000493 | 36.019366 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 38 | 2.0937 | 1 | 0.000401 | 35.421036 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 39 | 2.1488 | 1 | 0.000403 | 35.596356 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 40 | 2.2039 | 1 | 0.000480 | 35.415416 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 41 | 2.2590 | 1 | 0.000396 | 36.031187 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 42 | 2.3140 | 1 | 0.000400 | 35.487847 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 43 | 2.3691 | 1 | 0.000415 | 35.585801 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 44 | 2.4242 | 1 | 0.000402 | 35.510973 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 45 | 2.4793 | 1 | 0.000400 | 35.585651 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 46 | 2.5344 | 1 | 0.000401 | 35.422684 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 47 | 2.5895 | 1 | 0.000401 | 35.797867 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 48 | 2.6446 | 1 | 0.000402 | 35.605142 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 49 | 2.6997 | 1 | 0.000403 | 35.564439 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
"| 50 | 2.7548 | 1 | 0.000404 | 35.421701 | 0.000000 | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |\u001b[0m\n",
