-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 5
/
Copy pathtom_kicad.lib
849 lines (849 loc) · 23 KB
/
tom_kicad.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +5V_USB
#
DEF +5V_USB #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 60 30 H I C CNN
F1 "+5V_USB" 0 110 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X +5V_USB 1 0 0 0 U 30 30 0 0 W N
C 0 60 20 0 1 0 N
P 4 0 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2450BM14A002
#
DEF 2450BM14A002 B 0 40 Y Y 1 F N
F0 "B" -200 300 60 H V C CNN
F1 "2450BM14A002" 50 -300 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -300 200 300 -200 0 0 0 N
X Unbal 1 600 100 300 L 50 50 1 1 O
X GND 2 -600 -150 300 R 50 50 1 1 W
X Bal 3 -600 -50 300 R 50 50 1 1 I
X Bal 4 -600 50 300 R 50 50 1 1 I
X DC 5 -600 150 300 R 50 50 1 1 W
X NC 6 600 -100 300 L 50 50 1 1 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 2450FB15L0001
#
DEF 2450FB15L0001 B 0 40 Y Y 1 F N
F0 "B" -200 300 60 H V C CNN
F1 "2450FB15L0001" 50 -300 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -300 200 300 -200 0 0 0 N
X Unbal 1 600 100 300 L 50 50 1 1 O
X DC 2 -600 100 300 R 50 50 1 1 W
X Bal 3 -600 0 300 R 50 50 1 1 I
X Bal 4 -600 -100 300 R 50 50 1 1 I
X GND 5 600 -100 300 L 50 50 1 1 W
X GND 6 600 0 300 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ANT
#
DEF ANT A 0 40 Y Y 1 F N
F0 "A" 200 50 60 H V C CNN
F1 "ANT" 200 150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 5 0 1 0 0 0 -100 150 100 150 0 0 0 150 N
X ~ 1 0 -300 300 U 50 50 1 1 I
X ~ 2 0 450 300 D 50 50 1 1 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AT42QT1070
#
DEF AT42QT1070 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
F1 "AT42QT1070" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -700 500 650 -650 0 1 0 N
X VDD 1 0 800 300 D 50 50 1 1 I
X MODE 2 -1000 200 300 R 50 50 1 1 I
X SDA 3 -1000 100 300 R 50 50 1 1 I
X ~reset 4 -1000 -100 300 R 50 50 1 1 I
X ~change 5 -1000 -200 300 R 50 50 1 1 I
X SCL 6 -1000 0 300 R 50 50 1 1 I
X KEY6 7 950 -400 300 L 50 50 1 1 I
X KEY5 8 950 -300 300 L 50 50 1 1 I
X KEY4 9 950 -200 300 L 50 50 1 1 I
X KEY3 10 950 -100 300 L 50 50 1 1 I
X KEY2 11 950 0 300 L 50 50 1 1 I
X KEY1 12 950 100 300 L 50 50 1 1 I
X KEY0 13 950 200 300 L 50 50 1 1 I
X VSS 14 0 -950 300 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATmega256RFR2
#
DEF ATmega256RFR2 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -150 60 H V C CNN
F1 "ATmega256RFR2" 0 100 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
QFN64
$ENDFPLIST
DRAW
S -1300 1900 1300 -1900 0 1 0 N
X PF2:ADC2:DIG2 1 1600 -1150 300 L 50 50 1 1 B
X PF3:ADC3:DIG4 2 1600 -1250 300 L 50 50 1 1 B
X PF4:ADC4:TCK 3 -1600 450 300 R 50 50 1 1 B
X PF5:ADC5:TMS 4 -1600 350 300 R 50 50 1 1 B
X PF6:ADC6:TDO 5 -1600 250 300 R 50 50 1 1 B
X PF7:ADC7:TDI 6 -1600 150 300 R 50 50 1 1 B
X AVSS_RFP 7 -450 -2200 300 U 50 50 1 1 W
X RFP 8 1600 1750 300 L 50 50 1 1 B
X RFN 9 1600 1650 300 L 50 50 1 1 B
X AVSS_RFN 10 -350 -2200 300 U 50 50 1 1 W
X DVSS:DSVSS 20 -250 -2200 300 U 50 50 1 1 W
X PD5:XCK1 30 1600 350 300 L 50 50 1 1 B
X PB4:OC2A:PCINT4 40 1600 1350 300 L 50 50 1 1 B
X PE4:OC3B:INT4 50 1600 -450 300 L 50 50 1 1 B
X AVDD 60 -1600 -1750 300 R 50 50 1 1 w
X TST 11 -1600 -1250 300 R 50 50 1 1 I
X DVDD 21 -1600 -1550 300 R 50 50 1 1 w
X PD6:T1 31 1600 250 300 L 50 50 1 1 B
X PB5:OC1A:PCINT5 41 1600 1250 300 L 50 50 1 1 B
X PE5:OC3C:INT5 51 1600 -550 300 L 50 50 1 1 B
X AVSS 61 350 -2200 300 U 50 50 1 1 W
X RSTN 12 -1600 1450 300 R 50 50 1 1 I
X DVDD 22 -1600 -1650 300 R 50 50 1 1 w
X PD7:T0 32 1600 150 300 L 50 50 1 1 B
X PB6:OC1B:PCINT6 42 1600 1150 300 L 50 50 1 1 B
X PE6:T3:INT6 52 1600 -650 300 L 50 50 1 1 B
X AREF 62 -1600 1750 300 R 50 50 1 1 O
X RSTON 13 -1600 1350 300 R 50 50 1 1 O
X DEVDD 23 -200 2200 300 D 50 50 1 1 W
X CLKI 33 -1600 -1150 300 R 50 50 1 1 I
X PB7:OC0A:OC1C:PCINT7 43 1600 1050 300 L 50 50 1 1 B
X PE7:ICP3:INT7:CLKO 53 1600 -750 300 L 50 50 1 1 B
X PF0:ADC0 63 1600 -950 300 L 50 50 1 1 B
X PG0:DIG3 14 1600 -1450 300 L 50 50 1 1 B
X DVSS 24 -150 -2200 300 U 50 50 1 1 W
X DEVDD 34 -100 2200 300 D 50 50 1 1 W
X DEVDD 44 0 2200 300 D 50 50 1 1 W
X DEVDD 54 100 2200 300 D 50 50 1 1 W
X PF1:ADC1 64 1600 -1050 300 L 50 50 1 1 B
X PG1:DIG1 15 1600 -1550 300 L 50 50 1 1 B
X PD0:SCL:INT0 25 1600 850 300 L 50 50 1 1 B
X DVSS 35 -50 -2200 300 U 50 50 1 1 W
X DVSS 45 50 -2200 300 U 50 50 1 1 W
X DVSS 55 150 -2200 300 U 50 50 1 1 W
X PG2:AMR 16 1600 -1650 300 L 50 50 1 1 B
X PD1:SDA:INT1 26 1600 750 300 L 50 50 1 1 B
X PB0:SSN:PCINT0 36 1600 1450 300 L 50 50 1 1 B
X PE0:RXD0:PCINT8 46 1600 -50 300 L 50 50 1 1 B
X XTAL2 56 -1600 -450 300 R 50 50 1 1 I
X PG3:TOSC2 17 -1600 -750 300 R 50 50 1 1 B
X PD2:RXD1:INT2 27 1600 650 300 L 50 50 1 1 B
X PB1:SCK:PCINT1 37 -1600 1000 300 R 50 50 1 1 B
X PE1:TXD0 47 1600 -150 300 L 50 50 1 1 B
X XTAL1 57 -1600 -50 300 R 50 50 1 1 I
X PG4:TOSC1 18 -1600 -850 300 R 50 50 1 1 B
X PD3:TXD1:INT3 28 1600 550 300 L 50 50 1 1 B
X PB2:MOSI:PDI:PCINT2 38 -1600 900 300 R 50 50 1 1 B
X PE2:XCK0:AIN0 48 1600 -250 300 L 50 50 1 1 B
X AVSS:ASVSS 58 250 -2200 300 U 50 50 1 1 W
X PG5:OC0B 19 1600 -1750 300 L 50 50 1 1 B
X PD4:ICP1 29 1600 450 300 L 50 50 1 1 B
X PB3:MISO:PDO:PCINT3 39 -1600 800 300 R 50 50 1 1 B
X PE3:OC3A:AIN1 49 1600 -350 300 L 50 50 1 1 B
X EVDD 59 200 2200 300 D 50 50 1 1 W
X AVSS PAD 450 -2200 300 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BAL-NRF01D3
#
DEF BAL-NRF01D3 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 250 60 H V C CNN
F1 "BAL-NRF01D3" 350 250 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -350 200 300 -200 0 1 0 N
X SE B1 600 0 300 L 50 50 1 1 B
X GND A2 0 -500 300 U 50 50 1 1 W
X VCC C2 0 500 300 D 50 50 1 1 W
X DIFF A3 -650 100 300 R 50 50 1 1 B
X DIFF C3 -650 -100 300 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CC3000
#
DEF CC3000 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 250 60 H V C CNN
F1 "CC3000" 250 350 60 H V C CNN
F2 "" 250 350 60 H V C CNN
F3 "" 250 350 60 H V C CNN
DRAW
S -650 1400 1150 -650 0 1 0 N
X WL_EN1 7 -950 100 300 R 50 50 0 1 I
X WL_RS232_RX 8 -950 0 300 R 50 50 0 1 I
X GND 1 -950 700 300 R 50 50 1 1 W
X RESERVED_1 2 -950 600 300 R 50 50 1 1 w
X NC 3 -950 500 300 R 50 50 1 1 N
X RESERVED_2 4 -950 400 300 R 50 50 1 1 I
X WL_EN2 5 -950 300 300 R 50 50 1 1 I
X WL_RS232_TX 6 -950 200 300 R 50 50 1 1 I
X GND 9 -950 -100 300 R 50 50 1 1 W
X GND 10 -950 -200 300 R 50 50 1 1 W
X GND 20 1450 -100 300 L 50 50 1 1 W
X SCL_CC3000 30 100 1700 300 D 50 50 1 1 I
X GND 40 850 -950 300 U 50 50 1 1 W
X GND 11 -500 -950 300 U 50 50 1 1 W
X EXT_32K 21 1450 0 300 L 50 50 1 1 I
X GND 31 0 1700 300 D 50 50 1 1 W
X GND 41 850 1700 300 D 50 50 1 1 W
X SPI_CS 12 -400 -950 300 U 50 50 1 1 I
X GND 22 1450 100 300 L 50 50 1 1 W
X GND 32 -100 1700 300 D 50 50 1 1 W
X GND 42 750 1700 300 D 50 50 1 1 W
X SPI_DOUT 13 -300 -950 300 U 50 50 1 1 I
X VIO_HOST 23 1450 200 300 L 50 50 1 1 I
X GND 33 -200 1700 300 D 50 50 1 1 W
X GND 43 650 1700 300 D 50 50 1 1 W
X SPI_IRQ 14 -200 -950 300 U 50 50 1 1 I
X RESERVED_3 24 1450 300 300 L 50 50 1 1 I
X GND 34 -300 1700 300 D 50 50 1 1 W
X GND 44 550 1700 300 D 50 50 1 1 W
X SPI_DIN 15 -100 -950 300 U 50 50 1 1 I
X GND 25 1450 400 300 L 50 50 1 1 W
X RF_ANT 35 -400 1700 300 D 50 50 1 1 O
X GND 45 450 1700 300 D 50 50 1 1 W
X GND 16 0 -950 300 U 50 50 1 1 W
X VBAT_SW_EN 26 1450 500 300 L 50 50 1 1 I
X GND 36 -500 1700 300 D 50 50 1 1 W
X GND 46 350 1700 300 D 50 50 1 1 W
X SPI_CLK 17 100 -950 300 U 50 50 1 1 I
X SDA_EEPROM 27 1450 600 300 L 50 50 1 1 I
X GND 37 550 -950 300 U 50 50 1 1 W
X GND 18 200 -950 300 U 50 50 1 1 W
X SDA_CC3000 28 1450 700 300 L 50 50 1 1 I
X GND 38 650 -950 300 U 50 50 1 1 W
X VBAT_IN 19 1450 -200 300 L 50 50 1 1 W
X SCL_EEPROM 29 200 1700 300 D 50 50 1 1 I
X GND 39 750 -950 300 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CRYSTAL_SMD
#
DEF CRYSTAL_SMD X 0 40 Y N 1 F N
F0 "X" 50 100 30 H V C CNN
F1 "CRYSTAL_SMD" 30 -110 30 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -70 70 70 70 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -70 -70 70 -70 N
P 2 0 1 16 -70 50 -70 -50 N
P 2 0 1 16 70 50 70 -50 N
P 5 0 1 12 -40 40 40 40 40 -40 -40 -40 -40 40 f
X 1 1 -150 0 80 R 25 20 1 1 P
X GND 2 0 100 30 D 25 50 1 1 P
X 3 3 150 0 80 L 25 20 1 1 P
X GND 4 0 -100 30 U 25 20 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CRYSTAL_SMD_4PIN
#
DEF CRYSTAL_SMD_4PIN X 0 40 Y N 1 F N
F0 "X" 50 100 30 H V C CNN
F1 "CRYSTAL_SMD_4PIN" 30 -110 30 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -70 70 70 70 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -70 -70 70 -70 N
P 2 0 1 16 -70 50 -70 -50 N
P 2 0 1 16 70 50 70 -50 N
P 5 0 1 12 -40 40 40 40 40 -40 -40 -40 -40 40 f
X 1 1 -150 0 80 R 25 20 1 1 P
X GND 2 0 100 30 D 25 50 1 1 P
X 3 3 150 0 80 L 25 20 1 1 P
X GND 4 0 -100 30 U 25 20 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DUAL_L
#
DEF DUAL_L L 0 40 Y Y 2 F N
F0 "L" 0 50 60 H V C CNN
F1 "DUAL_L" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "" -100 0 60 H V C CNN
F3 "" -100 0 60 H V C CNN
DRAW
T 0 -200 -50 60 0 0 0 • Normal 0 C C
T 0 -200 -50 60 0 0 0 • Normal 0 C C
A -100 0 50 -1799 -1 0 1 0 N -150 0 -50 0
A -100 0 50 -1799 -1 0 1 0 N -150 0 -50 0
A 0 0 50 -1799 -1 0 1 0 N -50 0 50 0
A 0 0 50 -1799 -1 0 1 0 N -50 0 50 0
A 100 0 50 -1799 -1 0 1 0 N 50 0 150 0
A 100 0 50 -1799 -1 0 1 0 N 50 0 150 0
X ~ 1 -450 0 300 R 50 50 1 1 B
X ~ 2 450 0 300 L 50 50 1 1 B
X ~ 3 450 0 300 L 50 50 2 1 B
X ~ 4 -450 0 300 R 50 50 2 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM3405A
#
DEF LM3405A U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -200 60 H V C CNN
F1 "LM3405A" 0 0 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -350 500 350 -600 0 1 0 N
X BOOST 1 650 400 300 L 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -900 300 U 50 50 1 1 W
X FB 3 650 -350 300 L 50 50 1 1 I
X EN/DIM 4 -650 -350 300 R 50 50 1 1 I
X VIN 5 -650 400 300 R 50 50 1 1 W
X SW 6 650 100 300 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM3429
#
DEF LM3429 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 -500 60 H V C CNN
F1 "LM3429" 0 400 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -350 450 350 -450 0 1 0 N
X Vin 1 -650 300 300 R 50 50 1 1 W
X COMP 2 -650 200 300 R 50 50 1 1 I
X CSH 3 -650 100 300 R 50 50 1 1 I
X RCT 4 -650 0 300 R 50 50 1 1 I
X AGND 5 -650 -100 300 R 50 50 1 1 W
X OVP 6 -650 -200 300 R 50 50 1 1 I
X nDIM 7 -650 -300 300 R 50 50 1 1 I I
X NC 8 650 -300 300 L 50 50 1 1 N
X PGND 9 650 -200 300 L 50 50 1 1 W
X GATE 10 650 -100 300 L 50 50 1 1 O
X Vcc 11 650 0 300 L 50 50 1 1 w
X IS 12 650 100 300 L 50 50 1 1 I
X HSP 13 650 200 300 L 50 50 1 1 I
X HSN 14 650 300 300 L 50 50 1 1 I
X DAP 15 0 -750 300 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LP2950
#
DEF LP2950 U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 -196 60 H V C CNN
F1 "LP2950" 0 200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS LM7812
DRAW
S -200 -150 200 150 0 1 0 N
X VO 1 400 50 200 L 40 40 1 1 w
X GND 2 0 -250 100 U 40 40 1 1 I
X VI 3 -400 50 200 R 40 40 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LPC11U3x
#
DEF LPC11U3x U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -1450 1650 60 H V C CNN
F1 "LPC11U3x" -1300 -1650 60 H V C CNN
F2 "" 300 -50 60 H V C CNN
F3 "" 300 -50 60 H V C CNN
$FPLIST
QFP48
$ENDFPLIST
DRAW
S -1500 1550 1500 -1550 0 1 0 N
X PIO1_25/CT32B0_MAT1 1 1800 -800 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_19/~DTR~/SSEL1 2 1800 -200 300 L 50 50 1 1 B
X ~RESET~/PIO0_0 3 -1800 1200 300 R 50 50 1 1 B
X PIO0_1/CLKOUT/CT32B0_MAT2/USB_FTOGGLE 4 -1800 1100 300 R 50 50 1 1 B
X VSS 5 -1800 -1500 300 R 50 50 1 1 W
X XTALIN 6 -1800 800 300 R 50 50 1 1 I
X XTALOUT 7 -1800 500 300 R 50 50 1 1 I
X VDD 8 -1800 1500 300 R 50 50 1 1 W
X PIO0_20/CT16B1_CAP0 9 1800 400 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_2/SSEL0/CT16B0_CAP0 10 1800 1300 300 L 50 50 1 1 B
X USB_DP 20 -1800 -50 300 R 50 50 1 1 B
X PIO0_22/AD6/CT16B1_MAT1/MISO1 30 -1800 -800 300 R 50 50 1 1 B
X PIO0_16/AD5/CT32B1_MAT3/WAKEUP 40 -1800 -700 300 R 50 50 1 1 B
X PIO1_26/CT32B0_MAT2/RXD 11 1800 -900 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_24/CT32B0_MAT0 21 1800 -700 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_29/SCK0/CT32B0_CAP1 31 1800 -1200 300 L 50 50 1 1 B
X VSS 41 -1800 -1400 300 R 50 50 1 1 W
X PIO1_27/CT32B0_MAT3/TXD 12 1800 -1000 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_6/~USB_CONNECT~/SCK0 22 -1800 200 300 R 50 50 1 1 B
X TDI/PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3 32 -1800 -300 300 R 50 50 1 1 B
X PIO0_23/AD7 42 -1800 -900 300 R 50 50 1 1 B
X PIO1_20/~DSR~/SCK1 13 1800 -300 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_7/~CTS~/20mA_SOURCE 23 1800 1000 300 L 50 50 1 1 B
X TMS/PIO0_12/AD1/CT32B1_CAP0 33 -1800 -400 300 R 50 50 1 1 B
X PIO1_15/~DCD~/CT16B0_MAT2/SCK1 43 1800 0 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_3/USB_VBUS 14 -1800 300 300 R 50 50 1 1 B
X PIO1_28/CT32B0_CAP0/SCLK 24 1800 -1100 300 L 50 50 1 1 B
X TDO/PIO0_13/AD2/CT32B1_MAT0 34 -1800 -500 300 R 50 50 1 1 B
X VDD 44 -1800 1400 300 R 50 50 1 1 W
X PIO0_4/SCL 15 1800 1200 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_31 25 1800 -1300 300 L 50 50 1 1 B
X ~TRST~/PIO0_14/AD3/CT32B1_MAT1 35 -1800 -600 300 R 50 50 1 1 B
X PIO0_17/~RTS~/CT32B0_CAP0/SCLK 45 1800 700 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_5/SDA 16 1800 1100 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_21/~DCD~/MISO1 26 1800 -400 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_13/~DTR~/CT16B0_MAT0/TXD 36 1800 200 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_18/RXD/CT32B0_MAT0 46 1800 600 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_21/CT16B1_MAT0/MOSI1 17 1800 300 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_8/MISO0/CT16B0_MAT0 27 1800 900 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_14/~DSR~/CT16B0_MAT1/RXD 37 1800 100 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_19/TXD/CT32B0_MAT1 47 1800 500 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_23/CT16B1_MAT1/SSEL1 18 1800 -600 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_9/MOSI0/CT16B0_MAT1 28 1800 800 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_22/~RI~/MOSI1 38 1800 -500 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_16/~RI~/CT16B0_CAP0 48 1800 -100 300 L 50 50 1 1 B
X USB_DM 19 -1800 50 300 R 50 50 1 1 B
X SWCLK/PIO0_10/SCK0/CT16B0_MAT2 29 -1800 -1100 300 R 50 50 1 1 B
X SWDIO/PIO0_15/AD4/CT32B1_MAT2 39 -1800 -1200 300 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTC4412
#
DEF LTC4412 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -300 60 H V C CNN
F1 "LTC4412" 0 300 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -300 400 300 -250 0 1 0 N
X Vin 1 -600 150 300 R 50 50 1 1 W
X GND 2 -600 0 300 R 50 50 1 1 W
X CTL 3 -600 -150 300 R 50 50 1 1 I
X STAT 4 600 -150 300 L 50 50 1 1 O
X GATE 5 600 0 300 L 50 50 1 1 O
X SENSE 6 600 150 300 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M25P40
#
DEF M25P40 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
F1 "M25P40" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 450 -450 -450 550 0 1 0 N
X S# 1 -750 0 300 R 50 50 1 1 I I
X DQ1 2 750 200 300 L 50 50 1 1 I
X W# 3 -750 -100 300 R 50 50 1 1 I I
X VSS 4 0 -750 300 U 50 50 1 1 I
X DQ0 5 -750 200 300 R 50 50 1 1 I
X C 6 -750 100 300 R 50 50 1 1 I
X HOLD# 7 -750 -200 300 R 50 50 1 1 I I
X VCC 8 0 850 300 D 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP73832
#
DEF MCP73832 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 -300 60 H V C CNN
F1 "MCP73832" 0 300 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS MCP73831
$FPLIST
SOT-23
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 250 250 -250 0 1 0 N
X STAT 1 550 -150 300 L 50 50 1 1 C
X VSS 2 -550 -200 300 R 50 50 1 1 W
X VBAT 3 550 150 300 L 50 50 1 1 w
X VDD 4 -550 200 300 R 50 50 1 1 W
X PROG 5 -550 0 300 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MIC2860
#
DEF MIC2860 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 300 60 H V C CNN
F1 "MIC2860" 0 -300 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SC-70
SOT-23
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 200 250 -200 0 0 0 N
X EN 1 -550 0 300 R 50 50 1 1 I
X GND 2 -550 -150 300 R 50 50 1 1 W
X VIN 3 -550 150 300 R 50 50 1 1 W
X D2 4 550 0 300 L 50 50 1 1 C
X RSET 5 550 -150 300 L 50 50 1 1 I
X D1 6 550 150 300 L 50 50 1 1 C
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MMA8652
#
DEF MMA8652 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 350 60 H V C CNN
F1 "MMA8652" 0 -300 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
DFN
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 0 -400 60 0 0 0 7-bit~I2C~addr~:~0x1D Normal 0 C C
S -300 250 300 -250 0 1 0 N
X VDD 1 -600 200 300 R 50 50 1 1 W
X SCL 2 600 100 300 L 50 50 1 1 C
X INT1 3 600 0 300 L 50 50 1 1 O
X BYP 4 600 -200 300 L 50 50 1 1 w
X INT2 5 600 -100 300 L 50 50 1 1 O
X GND 6 -600 0 300 R 50 50 1 1 W
X GND 7 -600 -100 300 R 50 50 1 1 W
