forked from tommag/massue_bento_v2
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathmassue_bento_v2-cache.lib
571 lines (571 loc) · 13.9 KB
/
massue_bento_v2-cache.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +3.3V
#
DEF +3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -40 30 H I C CNN
F1 "+3.3V" 0 110 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS +3,3V
DRAW
X +3.3V 1 0 0 0 U 30 30 0 0 W N
C 0 60 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +5V_USB
#
DEF +5V_USB #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 60 30 H I C CNN
F1 "+5V_USB" 0 110 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X +5V_USB 1 0 0 0 U 30 30 0 0 W N
C 0 60 20 0 1 0 N
P 4 0 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ANT
#
DEF ANT A 0 40 Y Y 1 F N
F0 "A" 200 50 60 H V C CNN
F1 "ANT" 200 150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 5 0 1 0 0 0 -100 150 100 150 0 0 0 150 N
X ~ 1 0 -300 300 U 50 50 1 1 I
X ~ 2 0 450 300 D 50 50 1 1 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AT42QT1070
#
DEF AT42QT1070 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
F1 "AT42QT1070" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -700 500 650 -650 0 1 0 N
X VDD 1 0 800 300 D 50 50 1 1 I
X MODE 2 -1000 200 300 R 50 50 1 1 I
X SDA 3 -1000 100 300 R 50 50 1 1 I
X ~reset 4 -1000 -100 300 R 50 50 1 1 I
X ~change 5 -1000 -200 300 R 50 50 1 1 I
X SCL 6 -1000 0 300 R 50 50 1 1 I
X KEY6 7 950 -400 300 L 50 50 1 1 I
X KEY5 8 950 -300 300 L 50 50 1 1 I
X KEY4 9 950 -200 300 L 50 50 1 1 I
X KEY3 10 950 -100 300 L 50 50 1 1 I
X KEY2 11 950 0 300 L 50 50 1 1 I
X KEY1 12 950 100 300 L 50 50 1 1 I
X KEY0 13 950 200 300 L 50 50 1 1 I
X VSS 14 0 -950 300 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SM*
C?
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CC3000
#
DEF CC3000 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 250 60 H V C CNN
F1 "CC3000" 250 350 60 H V C CNN
F2 "" 250 350 60 H V C CNN
F3 "" 250 350 60 H V C CNN
DRAW
S -650 1400 1150 -650 0 1 0 N
X WL_EN1 7 -950 100 300 R 50 50 0 1 I
X WL_RS232_RX 8 -950 0 300 R 50 50 0 1 I
X GND 1 -950 700 300 R 50 50 1 1 W
X RESERVED_1 2 -950 600 300 R 50 50 1 1 w
X NC 3 -950 500 300 R 50 50 1 1 N
X RESERVED_2 4 -950 400 300 R 50 50 1 1 I
X WL_EN2 5 -950 300 300 R 50 50 1 1 I
X WL_RS232_TX 6 -950 200 300 R 50 50 1 1 I
X GND 9 -950 -100 300 R 50 50 1 1 W
X GND 10 -950 -200 300 R 50 50 1 1 W
X GND 20 1450 -100 300 L 50 50 1 1 W
X SCL_CC3000 30 100 1700 300 D 50 50 1 1 I
X GND 40 850 -950 300 U 50 50 1 1 W
X GND 11 -500 -950 300 U 50 50 1 1 W
X EXT_32K 21 1450 0 300 L 50 50 1 1 I
X GND 31 0 1700 300 D 50 50 1 1 W
X GND 41 850 1700 300 D 50 50 1 1 W
X SPI_CS 12 -400 -950 300 U 50 50 1 1 I
X GND 22 1450 100 300 L 50 50 1 1 W
X GND 32 -100 1700 300 D 50 50 1 1 W
X GND 42 750 1700 300 D 50 50 1 1 W
X SPI_DOUT 13 -300 -950 300 U 50 50 1 1 I
X VIO_HOST 23 1450 200 300 L 50 50 1 1 I
X GND 33 -200 1700 300 D 50 50 1 1 W
X GND 43 650 1700 300 D 50 50 1 1 W
X SPI_IRQ 14 -200 -950 300 U 50 50 1 1 I
X RESERVED_3 24 1450 300 300 L 50 50 1 1 I
X GND 34 -300 1700 300 D 50 50 1 1 W
X GND 44 550 1700 300 D 50 50 1 1 W
X SPI_DIN 15 -100 -950 300 U 50 50 1 1 I
X GND 25 1450 400 300 L 50 50 1 1 W
X RF_ANT 35 -400 1700 300 D 50 50 1 1 O
X GND 45 450 1700 300 D 50 50 1 1 W
X GND 16 0 -950 300 U 50 50 1 1 W
X VBAT_SW_EN 26 1450 500 300 L 50 50 1 1 I
X GND 36 -500 1700 300 D 50 50 1 1 W
X GND 46 350 1700 300 D 50 50 1 1 W
X SPI_CLK 17 100 -950 300 U 50 50 1 1 I
X SDA_EEPROM 27 1450 600 300 L 50 50 1 1 I
X GND 37 550 -950 300 U 50 50 1 1 W
X GND 18 200 -950 300 U 50 50 1 1 W
X SDA_CC3000 28 1450 700 300 L 50 50 1 1 I
X GND 38 650 -950 300 U 50 50 1 1 W
X VBAT_IN 19 1450 -200 300 L 50 50 1 1 W
X SCL_EEPROM 29 200 1700 300 D 50 50 1 1 I
X GND 39 750 -950 300 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_1
#
DEF ~CONN_1 P 0 30 N N 1 F N
F0 "P" 80 0 40 H V L CNN
F1 "CONN_1" 0 55 30 H I C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
C 0 0 31 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -30 0 -50 0 N
X 1 1 -150 0 100 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_3
#
DEF CONN_3 K 0 40 Y N 1 F N
F0 "K" -50 0 50 V V C CNN
F1 "CONN_3" 50 0 40 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
X PM 2 -350 0 250 R 60 60 1 1 P I
X P3 3 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_4
#
DEF CONN_4 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 50 V V C CNN
F1 "CONN_4" 50 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 200 100 -200 0 1 0 N
X P1 1 -350 150 250 R 50 50 1 1 P I
X P2 2 -350 50 250 R 50 50 1 1 P I
X P3 3 -350 -50 250 R 50 50 1 1 P I
X P4 4 -350 -150 250 R 50 50 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_7
#
DEF CONN_7 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -30 0 60 V V C CNN
F1 "CONN_7" 70 0 60 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 350 150 -350 0 1 0 N
X P1 1 -350 300 250 R 50 50 1 1 P I
X P2 2 -350 200 250 R 50 50 1 1 P I
X P3 3 -350 100 250 R 50 50 1 1 P I
X P4 4 -350 0 250 R 50 50 1 1 P I
X P5 5 -350 -100 250 R 50 50 1 1 P I
X P6 6 -350 -200 250 R 50 50 1 1 P I
X P7 7 -350 -300 250 R 50 50 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP
#
DEF CP C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 50 100 40 H V L CNN
F1 "CP" 50 -100 40 H V L CNN
F2 "" 100 -150 30 H V C CNN
F3 "" 0 0 300 H V C CNN
ALIAS CAPAPOL
$FPLIST
CP*
SM*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 8 -80 50 -80 -50 80 -50 80 50 N
P 4 0 1 0 -50 50 -50 -20 50 -20 50 50 F
X ~ 1 0 200 150 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 150 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CRYSTAL_SMD_4PIN
#
DEF CRYSTAL_SMD_4PIN X 0 40 Y N 1 F N
F0 "X" 50 100 30 H V C CNN
F1 "CRYSTAL_SMD_4PIN" 30 -110 30 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -70 70 70 70 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -70 -70 70 -70 N
P 2 0 1 16 -70 50 -70 -50 N
P 2 0 1 16 70 50 70 -50 N
P 5 0 1 12 -40 40 40 40 40 -40 -40 -40 -40 40 f
X 1 1 -150 0 80 R 25 20 1 1 P
X GND 2 0 100 30 D 25 50 1 1 P
X 3 3 150 0 80 L 25 20 1 1 P
X GND 4 0 -100 30 U 25 20 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR
#
DEF INDUCTOR L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 40 V V C CNN
F1 "INDUCTOR" 100 0 40 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A 0 -150 50 -889 889 0 1 0 N 1 -199 1 -100
A 0 -49 51 -889 889 0 1 0 N 1 -99 1 2
A 0 51 51 -889 889 0 1 0 N 1 1 1 102
A 0 148 48 -889 889 0 1 0 N 1 101 1 196
X 1 1 0 300 100 D 70 70 1 1 P
X 2 2 0 -300 100 U 70 70 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
LED-3MM
LED-5MM
LED-10MM
LED-0603
LED-0805
LED-1206
LEDV
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
P 3 0 1 0 65 -40 110 -80 105 -55 N
P 3 0 1 0 80 -25 125 -65 120 -40 N
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LPC11U3x
#
DEF LPC11U3x U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -1450 1650 60 H V C CNN
F1 "LPC11U3x" -1300 -1650 60 H V C CNN
F2 "" 300 -50 60 H V C CNN
F3 "" 300 -50 60 H V C CNN
$FPLIST
QFP48
$ENDFPLIST
DRAW
S -1500 1550 1500 -1550 0 1 0 N
X PIO1_25/CT32B0_MAT1 1 1800 -800 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_19/~DTR~/SSEL1 2 1800 -200 300 L 50 50 1 1 B
X ~RESET~/PIO0_0 3 -1800 1200 300 R 50 50 1 1 B
X PIO0_1/CLKOUT/CT32B0_MAT2/USB_FTOGGLE 4 -1800 1100 300 R 50 50 1 1 B
X VSS 5 -1800 -1500 300 R 50 50 1 1 W
X XTALIN 6 -1800 800 300 R 50 50 1 1 I
X XTALOUT 7 -1800 500 300 R 50 50 1 1 I
X VDD 8 -1800 1500 300 R 50 50 1 1 W
X PIO0_20/CT16B1_CAP0 9 1800 400 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_2/SSEL0/CT16B0_CAP0 10 1800 1300 300 L 50 50 1 1 B
X USB_DP 20 -1800 -50 300 R 50 50 1 1 B
X PIO0_22/AD6/CT16B1_MAT1/MISO1 30 -1800 -800 300 R 50 50 1 1 B
X PIO0_16/AD5/CT32B1_MAT3/WAKEUP 40 -1800 -700 300 R 50 50 1 1 B
X PIO1_26/CT32B0_MAT2/RXD 11 1800 -900 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_24/CT32B0_MAT0 21 1800 -700 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_29/SCK0/CT32B0_CAP1 31 1800 -1200 300 L 50 50 1 1 B
X VSS 41 -1800 -1400 300 R 50 50 1 1 W
X PIO1_27/CT32B0_MAT3/TXD 12 1800 -1000 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_6/~USB_CONNECT~/SCK0 22 -1800 200 300 R 50 50 1 1 B
X TDI/PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3 32 -1800 -300 300 R 50 50 1 1 B
X PIO0_23/AD7 42 -1800 -900 300 R 50 50 1 1 B
X PIO1_20/~DSR~/SCK1 13 1800 -300 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_7/~CTS~/20mA_SOURCE 23 1800 1000 300 L 50 50 1 1 B
X TMS/PIO0_12/AD1/CT32B1_CAP0 33 -1800 -400 300 R 50 50 1 1 B
X PIO1_15/~DCD~/CT16B0_MAT2/SCK1 43 1800 0 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_3/USB_VBUS 14 -1800 300 300 R 50 50 1 1 B
X PIO1_28/CT32B0_CAP0/SCLK 24 1800 -1100 300 L 50 50 1 1 B
X TDO/PIO0_13/AD2/CT32B1_MAT0 34 -1800 -500 300 R 50 50 1 1 B
X VDD 44 -1800 1400 300 R 50 50 1 1 W
X PIO0_4/SCL 15 1800 1200 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_31 25 1800 -1300 300 L 50 50 1 1 B
X ~TRST~/PIO0_14/AD3/CT32B1_MAT1 35 -1800 -600 300 R 50 50 1 1 B
X PIO0_17/~RTS~/CT32B0_CAP0/SCLK 45 1800 700 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_5/SDA 16 1800 1100 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_21/~DCD~/MISO1 26 1800 -400 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_13/~DTR~/CT16B0_MAT0/TXD 36 1800 200 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_18/RXD/CT32B0_MAT0 46 1800 600 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_21/CT16B1_MAT0/MOSI1 17 1800 300 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_8/MISO0/CT16B0_MAT0 27 1800 900 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_14/~DSR~/CT16B0_MAT1/RXD 37 1800 100 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_19/TXD/CT32B0_MAT1 47 1800 500 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_23/CT16B1_MAT1/SSEL1 18 1800 -600 300 L 50 50 1 1 B
X PIO0_9/MOSI0/CT16B0_MAT1 28 1800 800 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_22/~RI~/MOSI1 38 1800 -500 300 L 50 50 1 1 B
X PIO1_16/~RI~/CT16B0_CAP0 48 1800 -100 300 L 50 50 1 1 B
X USB_DM 19 -1800 50 300 R 50 50 1 1 B
X SWCLK/PIO0_10/SCK0/CT16B0_MAT2 29 -1800 -1100 300 R 50 50 1 1 B
X SWDIO/PIO0_15/AD4/CT32B1_MAT2 39 -1800 -1200 300 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M25P40
#
DEF M25P40 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
F1 "M25P40" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 450 -450 -450 550 0 1 0 N
X S# 1 -750 0 300 R 50 50 1 1 I I
X DQ1 2 750 200 300 L 50 50 1 1 I
X W# 3 -750 -100 300 R 50 50 1 1 I I
X VSS 4 0 -750 300 U 50 50 1 1 I
X DQ0 5 -750 200 300 R 50 50 1 1 I
X C 6 -750 100 300 R 50 50 1 1 I
X HOLD# 7 -750 -200 300 R 50 50 1 1 I I
X VCC 8 0 850 300 D 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP73832
#
DEF MCP73832 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 -300 60 H V C CNN
F1 "MCP73832" 0 300 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS MCP73831
$FPLIST
SOT-23
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 250 250 -250 0 1 0 N
X STAT 1 550 -150 300 L 50 50 1 1 C
X VSS 2 -550 -200 300 R 50 50 1 1 W
X VBAT 3 550 150 300 L 50 50 1 1 w
X VDD 4 -550 200 300 R 50 50 1 1 W
X PROG 5 -550 0 300 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MPL3115A2
#
DEF MPL3115A2 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 350 60 H V C CNN
F1 "MPL3115A2" 0 -300 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -350 300 350 -250 0 1 0 N
X VDD 1 -650 250 300 R 60 60 1 1 W
X CAP 2 -650 -50 300 R 60 60 1 1 w
X GND 3 -650 -200 300 R 60 60 1 1 W
X VDDIO 4 -650 100 300 R 60 60 1 1 W
X INT2 5 650 -200 300 L 60 60 1 1 O
X INT1 6 650 -50 300 L 60 60 1 1 O
X SDA 7 650 100 300 L 60 60 1 1 B
X SCL 8 650 250 300 L 60 60 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MPU9150
#
DEF MPU9150 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 150 60 H V C CNN
F1 "MPU9150" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -600 600 600 -600 0 1 0 N
X CLKIN 1 -900 250 300 R 50 50 1 1 I
X RESV 2 -900 150 300 R 50 50 1 1 N
X VDD 3 -900 50 300 R 50 50 1 1 I
X RESV 4 -900 -50 300 R 50 50 1 1 N
X RESV 5 -900 -150 300 R 50 50 1 1 N
X ES_DA 6 -900 -250 300 R 50 50 1 1 I
X ES_CL 7 -250 -900 300 U 50 50 1 1 I
X VLOGIC 8 -150 -900 300 U 50 50 1 1 I
X AD0 9 -50 -900 300 U 50 50 1 1 I
X REGOUT 10 50 -900 300 U 50 50 1 1 I
X CPOUT 20 150 900 300 D 50 50 1 1 I
X FSYNC 11 150 -900 300 U 50 50 1 1 I
X RESV 21 50 900 300 D 50 50 1 1 N
X INT 12 250 -900 300 U 50 50 1 1 I
X CLKOUT 22 -50 900 300 D 50 50 1 1 I
X VDD 13 900 -250 300 L 50 50 1 1 I
X SCL 23 -150 900 300 D 50 50 1 1 I
X RESV 14 900 -150 300 L 50 50 1 1 N
X SDA 24 -250 900 300 D 50 50 1 1 I
X GND 15 900 -50 300 L 50 50 1 1 I
X RESV 16 900 50 300 L 50 50 1 1 N
X GND 17 900 150 300 L 50 50 1 1 I
X GND 18 900 250 300 L 50 50 1 1 I
X RESV 19 250 900 300 D 50 50 1 1 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PWR_FLAG
#
DEF PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 95 30 H I C CNN
F1 "PWR_FLAG" 0 180 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X pwr 1 0 0 0 U 20 20 0 0 w
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -75 100 0 150 75 100 0 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 40 V V C CNN
F1 "R" 7 1 40 V V C CNN
F2 "" -70 0 30 V V C CNN
F3 "" 0 0 30 H V C CNN
$FPLIST
R?
SM0603
SM0805
R?-*
SM1206
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SWD_CONN
#
DEF SWD_CONN P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 0 300 60 H V C CNN
F1 "SWD_CONN" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -300 250 300 -250 0 0 0 N
X VCC 1 -600 200 300 R 60 60 1 1 P I
X SWDIO 2 600 200 300 L 60 60 1 1 P I
X GND 3 -600 100 300 R 60 60 1 1 P I
X SWDCK 4 600 100 300 L 60 60 1 1 P I
X GND 5 -600 0 300 R 60 60 1 1 P I
X SWO 6 600 0 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 7 -600 -100 300 R 60 60 1 1 N I
X ~ 8 600 -100 300 L 60 60 1 1 N I
X GND 9 -600 -200 300 R 60 60 1 1 P I
X ~RESET 10 600 -200 300 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TC1015
#
DEF TC1015 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 300 60 H V C CNN
F1 "TC1015" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -350 400 400 -150 0 1 0 N
X VIN 1 -650 250 300 R 50 50 1 1 I
X GND 2 -650 150 300 R 50 50 1 1 I
X ~SHDN 3 -650 50 300 R 50 50 1 1 I I
X BYPASS 4 700 50 300 L 50 50 1 1 I
X VOUT 5 700 150 300 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TST
#
DEF TST P 0 40 N N 1 F N
F0 "P" 0 300 40 H V C CNN
F1 "TST" 0 250 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 200 -50 150 0 100 50 150 0 200 0 200 N
X ~ 1 0 0 100 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VBAT
#
DEF VBAT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 60 30 H I C CNN
F1 "VBAT" 0 110 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X VBAT 1 0 0 0 U 40 40 0 0 W N
C 0 60 20 0 1 0 N
P 4 0 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library