-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathHilbertHouseholderQR.txt
167 lines (165 loc) · 28.1 KB
/
HilbertHouseholderQR.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
Householder Transformations QR Factorization Test
Hilbert 4 x 4
A
1.0000000000000000 0.50000000000000000 0.33333333333333331 0.25000000000000000 /
0.50000000000000000 0.33333333333333331 0.25000000000000000 0.20000000000000001 /
0.33333333333333331 0.25000000000000000 0.20000000000000001 0.16666666666666666 /
0.25000000000000000 0.20000000000000001 0.16666666666666666 0.14285714285714285 /
Q
-0.83811635492349357 0.52264837395565655 -0.15397276151570774 2.6306682088232398E-002 /
-0.41905817746174689 -0.44171332392052876 0.72775380736535078 -0.31568018505879203 /
-0.27937211830783126 -0.52882138624647124 -0.13950552217866319 0.78920046264698429 /
-0.20952908873087345 -0.50207166631960698 -0.65360920576298587 -0.52613364176465793 /
R
-1.1931517552730291 -0.67049308393879481 -0.47493260112331304 -0.36983547090274799 /
-2.0349758666640150E-017 -0.11853326748788720 -0.12565509463080882 -0.11754199276288069 /
2.9315013929342090E-017 6.3182609932036654E-018 -6.2217740601285551E-003 -9.5660929493938968E-003 /
-1.3638587409000083E-017 2.8684188382176554E-018 -1.7347234759768071E-018 -1.8790487205882622E-004 /
QTQ
0.99999999999999944 9.7144514654701197E-017 -1.3877787807814457E-016 -1.3877787807814457E-017 /
9.7144514654701197E-017 1.0000000000000000 -3.3306690738754696E-016 0.0000000000000000 /
-1.3877787807814457E-016 -3.3306690738754696E-016 0.99999999999999978 -5.5511151231257827E-017 /
-1.3877787807814457E-017 0.0000000000000000 -5.5511151231257827E-017 1.0000000000000000 /
A = QR
0.99999999999999933 0.49999999999999961 0.33333333333333304 0.24999999999999981 /
0.49999999999999983 0.33333333333333320 0.24999999999999997 0.19999999999999998 /
0.33333333333333320 0.24999999999999992 0.19999999999999998 0.16666666666666663 /
0.24999999999999989 0.19999999999999993 0.16666666666666663 0.14285714285714282 /
Hilbert 6 x 6
A
1.0000000000000000 0.50000000000000000 0.33333333333333331 0.25000000000000000 0.20000000000000001 0.16666666666666666 /
0.50000000000000000 0.33333333333333331 0.25000000000000000 0.20000000000000001 0.16666666666666666 0.14285714285714285 /
0.33333333333333331 0.25000000000000000 0.20000000000000001 0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 /
0.25000000000000000 0.20000000000000001 0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 /
0.20000000000000001 0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000001 /
0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 /
Q
-0.81885036774322395 0.53968050632873577 -0.18926053681347549 -4.8236093936636623E-002 9.0296062256811326E-003 1.1049858672451895E-003 /
-0.40942518387161198 -0.33198790152535007 0.70241698104238592 0.44892647284519593 -0.16165260401374365 -3.3149576017484146E-002 /
-0.27295012258107459 -0.42193465258013951 0.15293340631966673 -0.57232255552147682 0.58539031431251831 0.23204703212274458 /
-0.20471259193580599 -0.40672521263856232 -0.20151310598659866 -0.38664006489974567 -0.46868501059903234 -0.61879208566107202 /
-0.16377007354864478 -0.37352642248602697 -0.39626058927476526 9.1516949454131497E-002 -0.42854071219799317 0.69614109636892174 /
-0.13647506129053730 -0.33993050229500937 -0.49977216877602215 0.55742201413184600 0.47727591659824797 -0.27845643854760543 /
R
-1.2212243401148248 -0.70187174377990624 -0.50447031584180757 -0.39696912669033280 -0.32843373380812052 -0.28061281325180309 /
1.5286507471931850E-017 -0.13846699042569244 -0.15113016951242725 -0.14436435624639485 -0.13400823223626643 -0.12366902907046440 /
-2.8536365981525001E-017 4.8933533361116641E-018 -9.5616134520786246E-003 -1.5193238145587203E-002 -1.8130290537849189E-002 -1.9531701568423952E-002 /
-3.5329598318266556E-017 4.8563380067782250E-018 7.2285837396985813E-019 4.8028154203862161E-004 9.9423818577298916E-004 1.4191011257462323E-003 /
4.4764598012640924E-017 3.6934740341824770E-018 -7.9856700837212846E-019 3.2468339136136534E-020 1.7338981390018786E-005 4.4030697360261717E-005 /
3.4301952620378711E-017 2.7000212670636464E-018 -7.2971115484507691E-019 4.5477618925274946E-020 0.0000000000000000 -3.9862405019453941E-007 /
QTQ
1.0000000000000002 -9.7144514654701197E-017 2.7755575615628914E-017 0.0000000000000000 2.7755575615628914E-017 -5.5511151231257827E-017 /
-9.7144514654701197E-017 1.0000000000000002 -1.1102230246251565E-016 -1.6653345369377348E-016 5.5511151231257827E-017 -8.3266726846886741E-017 /
2.7755575615628914E-017 -1.1102230246251565E-016 0.99999999999999989 -1.1102230246251565E-016 -2.7755575615628914E-017 -1.1102230246251565E-016 /
0.0000000000000000 -1.6653345369377348E-016 -1.1102230246251565E-016 0.99999999999999989 0.0000000000000000 2.7755575615628914E-017 /
2.7755575615628914E-017 5.5511151231257827E-017 -2.7755575615628914E-017 0.0000000000000000 1.0000000000000002 -2.7755575615628914E-016 /
-5.5511151231257827E-017 -8.3266726846886741E-017 -1.1102230246251565E-016 2.7755575615628914E-017 -2.7755575615628914E-016 1.0000000000000002 /
A = QR
1.0000000000000002 0.50000000000000022 0.33333333333333337 0.25000000000000011 0.20000000000000012 0.16666666666666674 /
0.50000000000000011 0.33333333333333343 0.25000000000000006 0.20000000000000009 0.16666666666666671 0.14285714285714293 /
0.33333333333333337 0.25000000000000000 0.20000000000000007 0.16666666666666669 0.14285714285714290 0.12500000000000003 /
0.25000000000000006 0.20000000000000007 0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 /
0.20000000000000007 0.16666666666666666 0.14285714285714288 0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000002 /
0.16666666666666671 0.14285714285714288 0.12500000000000003 0.11111111111111113 0.10000000000000003 9.0909090909090925E-002 /
Hilbert 8 x 8
A
1.0000000000000000 0.50000000000000000 0.33333333333333331 0.25000000000000000 0.20000000000000001 0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 /
0.50000000000000000 0.33333333333333331 0.25000000000000000 0.20000000000000001 0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 /
0.33333333333333331 0.25000000000000000 0.20000000000000001 0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000001 /
0.25000000000000000 0.20000000000000001 0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 /
0.20000000000000001 0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333329E-002 /
0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333329E-002 7.6923076923076927E-002 /
0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333329E-002 7.6923076923076927E-002 7.1428571428571425E-002 /
0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333329E-002 7.6923076923076927E-002 7.1428571428571425E-002 6.6666666666666666E-002 /
Q
-0.80913403925421168 0.54665475992428547 0.20639227283778486 -6.0475279926067681E-002 1.4414256478338319E-002 -2.7762041084180215E-003 4.1278626367785218E-004 -4.1369409632924304E-005 /
-0.40456701962710584 -0.28253004593566200 -0.67656985422180560 0.49335545609250925 -0.22360673105326678 7.1347144889811670E-002 -1.6129903318731105E-002 2.3166869324454864E-003 /
-0.26971134641807054 -0.37363917258970974 -0.24128994356689865 -0.42736773757625529 0.61350550552028027 -0.38544418027043148 0.14439935661240688 -3.1275273526344648E-002 /
-0.20228350981355292 -0.36360799332695326 5.4326610824619252E-002 -0.45186674385670134 -0.11089584462472105 0.59201550487574606 -0.47619936702405730 0.17375151935013861 /
-0.16182680785084233 -0.33535498873338698 0.22262901541706295 -0.21243804794729304 -0.44813384429539155 7.5770536760853116E-002 0.57600487751102281 -0.47781667772350422 /
-0.13485567320903527 -0.30593189184438457 0.31613483095795031 5.7940644838425627E-002 -0.33596776416237983 -0.44276935858101835 5.0805034504507074E-002 0.68805601538045580 /
-0.11559057703631595 -0.27924337951654826 0.36691829998376407 0.29321541457213013 2.9151232706161601E-002 -0.33177693985586876 -0.57462433819238190 -0.49692934413200074 /
-0.10114175490677646 -0.25591832011651727 0.39287312945475555 0.48130455561344515 0.49654535548286033 0.42894112245131322 0.29591678558627488 0.14197981253749448 /
R
-1.2358891747054810 -0.71923025711485467 -0.52144193640826964 -0.41301252643413627 -0.34347331312786106 -0.29469579608393098 -0.25842322751842201 -0.23031252469474775 /
-4.4507070770514884E-017 -0.14991853927063348 -0.16651164110896732 -0.16116095948364328 -0.15115255587582918 -0.14066188849250791 -0.13084026301277121 -0.12196622024679030 /
-2.4724461491859129E-017 7.2210405332914985E-018 1.1828419020862775E-002 1.9192339469630837E-002 2.3283323520558733E-002 2.5420889553489839E-002 2.6406467632286778E-002 2.6704868137158975E-002 /
-5.1987373897706547E-019 -6.7654805951688192E-018 -8.6863200913539343E-019 7.3151748626238008E-004 1.5494731232002835E-003 2.2533261583470706E-003 2.8078937232042731E-003 3.2270248302776841E-003 /
-1.5420639435941204E-017 7.8917050076189404E-018 1.2096303672526992E-018 2.1070428349033204E-020 3.6191759829686393E-005 9.4142557488756013E-005 1.5920588072028250E-004 2.2279326762672617E-004 /
1.9340651530074036E-017 -1.4038482404172343E-017 -7.5243763651080070E-019 8.9938043161447868E-020 2.2439233810435902E-021 1.4130347369430205E-006 4.3444747591259819E-006 8.3603057259857275E-006 /
3.6939242902073784E-017 3.9916236818495036E-020 1.4124388167436798E-019 -8.8620098733075081E-020 -2.6106221440927403E-021 -5.0598303769283040E-025 4.1542549300900383E-008 1.4707380301284209E-007 /
-5.4710408207162404E-018 2.0526274022162930E-018 -2.7590167794290695E-019 4.0688477836022447E-020 3.3345980729303689E-021 2.2199691573132626E-023 -8.2718061255302767E-024 8.0360158694515484E-010 /
QTQ
1.0000000000000000 1.1796119636642288E-016 -2.7755575615628914E-017 -6.9388939039072284E-018 4.1633363423443370E-017 -2.7755575615628914E-017 -5.8980598183211441E-017 1.3877787807814457E-017 /
1.1796119636642288E-016 0.99999999999999956 -1.9428902930940239E-016 1.3877787807814457E-016 0.0000000000000000 -8.3266726846886741E-017 -9.7144514654701197E-017 0.0000000000000000 /
-2.7755575615628914E-017 -1.9428902930940239E-016 1.0000000000000000 2.7755575615628914E-017 -5.5511151231257827E-017 -2.7755575615628914E-017 -1.5265566588595902E-016 -1.3877787807814457E-016 /
-6.9388939039072284E-018 1.3877787807814457E-016 2.7755575615628914E-017 0.99999999999999978 8.3266726846886741E-017 -1.3877787807814457E-016 -1.6653345369377348E-016 -9.7144514654701197E-017 /
4.1633363423443370E-017 0.0000000000000000 -5.5511151231257827E-017 8.3266726846886741E-017 0.99999999999999989 2.7755575615628914E-017 -2.2204460492503131E-016 1.3877787807814457E-016 /
-2.7755575615628914E-017 -8.3266726846886741E-017 -2.7755575615628914E-017 -1.3877787807814457E-016 2.7755575615628914E-017 1.0000000000000002 0.0000000000000000 6.2450045135165055E-017 /
-5.8980598183211441E-017 -9.7144514654701197E-017 -1.5265566588595902E-016 -1.6653345369377348E-016 -2.2204460492503131E-016 0.0000000000000000 0.99999999999999978 -2.7755575615628914E-016 /
1.3877787807814457E-017 0.0000000000000000 -1.3877787807814457E-016 -9.7144514654701197E-017 1.3877787807814457E-016 6.2450045135165055E-017 -2.7755575615628914E-016 0.99999999999999989 /
A = QR
0.99999999999999989 0.49999999999999989 0.33333333333333320 0.24999999999999992 0.20000000000000004 0.16666666666666669 0.14285714285714285 0.12500000000000003 /
0.49999999999999994 0.33333333333333326 0.24999999999999994 0.19999999999999996 0.16666666666666660 0.14285714285714285 0.12499999999999994 0.11111111111111106 /
0.33333333333333326 0.24999999999999992 0.19999999999999998 0.16666666666666666 0.14285714285714282 0.12499999999999997 0.11111111111111109 0.10000000000000002 /
0.24999999999999997 0.19999999999999998 0.16666666666666660 0.14285714285714285 0.12499999999999999 0.11111111111111112 9.9999999999999978E-002 9.0909090909090912E-002 /
0.20000000000000004 0.16666666666666663 0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111108 0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333315E-002 /
0.16666666666666663 0.14285714285714282 0.12499999999999999 0.11111111111111109 0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333315E-002 7.6923076923076941E-002 /
0.14285714285714282 0.12499999999999997 0.11111111111111109 9.9999999999999992E-002 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333301E-002 7.6923076923076913E-002 7.1428571428571425E-002 /
0.12500000000000000 0.11111111111111110 9.9999999999999964E-002 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333329E-002 7.6923076923076913E-002 7.1428571428571411E-002 6.6666666666666680E-002 /
Hilbert 10 x 10
A
1.0000000000000000 0.50000000000000000 0.33333333333333331 0.25000000000000000 0.20000000000000001 0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000001 /
0.50000000000000000 0.33333333333333331 0.25000000000000000 0.20000000000000001 0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 /
0.33333333333333331 0.25000000000000000 0.20000000000000001 0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333329E-002 /
0.25000000000000000 0.20000000000000001 0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333329E-002 7.6923076923076927E-002 /
0.20000000000000001 0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333329E-002 7.6923076923076927E-002 7.1428571428571425E-002 /
0.16666666666666666 0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333329E-002 7.6923076923076927E-002 7.1428571428571425E-002 6.6666666666666666E-002 /
0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333329E-002 7.6923076923076927E-002 7.1428571428571425E-002 6.6666666666666666E-002 6.2500000000000000E-002 /
0.12500000000000000 0.11111111111111110 0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333329E-002 7.6923076923076927E-002 7.1428571428571425E-002 6.6666666666666666E-002 6.2500000000000000E-002 5.8823529411764705E-002 /
0.11111111111111110 0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333329E-002 7.6923076923076927E-002 7.1428571428571425E-002 6.6666666666666666E-002 6.2500000000000000E-002 5.8823529411764705E-002 5.5555555555555552E-002 /
0.10000000000000001 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333329E-002 7.6923076923076927E-002 7.1428571428571425E-002 6.6666666666666666E-002 6.2500000000000000E-002 5.8823529411764705E-002 5.5555555555555552E-002 5.2631578947368418E-002 /
Q
-0.80327951722075785 0.55033030875097522 0.21648104642532012 -6.8283143671011071E-002 1.8267530641593602E-002 -4.1892042586072981E-003 8.1697611569160589E-004 -1.3217382431679879E-004 1.6809392958354131E-005 -1.4606454107070373E-006 /
-0.40163975861037904 -0.25441718080738757 -0.65767861473005740 0.51361999009325299 -0.25922166686404297 9.7690173339422384E-002 -2.8746734566354550E-002 6.6179498692209189E-003 -1.1472086724032503E-003 1.3145904052440491E-004 /
-0.26775983907358603 -0.34613889893255001 -0.28085420792719890 -0.33993648731862031 0.59765978928899810 -0.44989960844415294 0.21976516707574023 -7.6135187379728644E-002 1.8657131225335809E-002 -2.8921151786218437E-003 /
-0.20081987930518952 -0.33904152447684383 -1.5850090731505510E-002 -0.44110143357020243 5.7402969563087131E-002 0.47106652264475818 -0.54812874401119693 0.32926090974367472 -0.12294409971497199 2.6993196547419052E-002 /
-0.16065590344415162 -0.31359980639610496 0.13839732385730871 -0.29741762708045266 -0.31508258680829326 0.30961784187352803 0.28624339626603579 -0.56845802233170284 0.38819735989306242 -0.13159231802989446 /
-0.13387991953679301 -0.28655137843403394 0.22632468517205609 -0.10801526763760100 -0.38628658475330024 -0.12882914930627953 0.40966008589539471 0.17625816947491235 -0.58018033117131762 0.36845962230541218 /
-0.11475421674582258 -0.26182717136742345 0.27587888439593050 6.5812167116005016E-002 -0.26381165006704943 -0.37657341305053116 -2.6990693802399310E-002 0.43974702218082551 0.23496284876410961 -0.61410096757856492 /
-0.10040993965259476 -0.24013174026280518 0.30285698411562872 0.20940417364816979 -4.6071658280144034E-002 -0.32887694954234942 -0.39675807189576406 -9.6318848985619848E-002 0.39726460825213827 0.60156963659861018 /
-8.9253279691195328E-002 -0.22129610001409183 0.31624980474840064 0.32296912657722798 0.20562584221171240 -2.7463334213349733E-002 -0.30245658887382154 -0.49689652039029109 -0.50515570458473735 -0.31958448764356384 /
-8.0327951722075810E-002 -0.20494375185104113 0.32131347890041206 0.41084021104801227 0.45769265521922309 0.45049281721848222 0.38865021282558709 0.28631187576542311 0.17035240350474884 7.1018895314504754E-002 /
R
-1.2448966748957684 -0.73025410656432543 -0.53247695270315398 -0.42364100412866318 -0.35359144582956697 -0.30429394378954044 -0.26752411144303295 -0.23894959272813096 -0.21605380611298922 -0.19726731769641126 /
3.0313292534832213E-017 -0.15735670885728598 -0.17681600934831679 -0.17268331780575769 -0.16314003200847116 -0.15273272658652481 -0.14279079364707253 -0.13368610920243459 -0.12547211679736564 -0.11809457638606047 /
-3.8576204189184574E-018 1.4739497531292785E-017 1.3454816944182567E-002 2.2148971443950932E-002 2.7185616157780281E-002 2.9969661647275228E-002 3.1386477200961063E-002 3.1963598403755691E-002 3.2018709097251130E-002 3.1747436384860668E-002 /
2.4328805975665320E-017 -1.0043563004624553E-017 -5.2458965651896823E-019 9.3888739136450462E-004 2.0215190631392675E-003 2.9800278964334970E-003 3.7563650440129415E-003 4.3598357468997108E-003 4.8174366997658065E-003 5.1574090962956329E-003 /
-1.5777739240852454E-017 6.8677684118298476E-018 1.3677246677659889E-018 -1.5673221247414374E-020 5.4924148744662757E-005 1.4540815777932837E-004 2.4960267605629745E-004 3.5380902909040539E-004 4.5091241266715526E-004 5.3782377075616938E-004 /
1.6641654611586823E-017 5.7089287283851302E-018 -8.2418128587688535E-019 1.7253334718943782E-020 -3.4153405907764040E-022 2.6984724589692517E-006 8.4507174879451387E-006 1.6522113188205548E-005 2.5989254452135999E-005 3.6073178637849784E-005 /
-2.0776030683813717E-017 -5.9141803190139028E-018 3.6573205807527952E-019 5.1792348357638817E-020 4.5970548164634365E-021 1.1985860444375876E-022 1.1018979259305479E-007 3.9753336565840762E-007 8.7074051009286686E-007 1.5038171166662828E-006 /
-2.1770031961309504E-017 -1.2515345761019400E-018 1.9982974184573525E-021 -6.8073434643507616E-020 -5.3662710013199878E-021 1.5678951933546915E-022 -4.9610514248581358E-024 3.6477312249775037E-009 1.4872017085718299E-008 3.6032022313304393E-008 /
7.2630771210772221E-019 4.9075254462013797E-018 -3.8154649265097862E-019 3.0004352065995531E-021 4.4222095324558934E-021 -2.2678913678177581E-022 -1.8782118595497337E-024 -7.2742870018957734E-026 9.2843093732599057E-011 4.2158665151369803E-010 /
-2.6716194001987723E-017 -2.6516133893154134E-018 -2.6335000121019465E-019 4.3486845838947763E-020 5.4196054385967967E-023 -1.1250278534333394E-022 7.8853252345096886E-024 -1.0290022261747652E-025 0.0000000000000000 1.5814892029789903E-012 /
QTQ
0.99999999999999956 -3.4694469519536142E-018 4.8572257327350599E-017 3.4694469519536142E-017 1.1796119636642288E-016 0.0000000000000000 -5.5511151231257827E-017 -1.7347234759768071E-017 -1.0408340855860843E-017 2.8622937353617317E-017 /
-3.4694469519536142E-018 1.0000000000000000 -1.1102230246251565E-016 0.0000000000000000 9.7144514654701197E-017 -5.5511151231257827E-017 4.1633363423443370E-017 6.9388939039072284E-018 -4.8572257327350599E-017 9.3675067702747583E-017 /
4.8572257327350599E-017 -1.1102230246251565E-016 0.99999999999999956 0.0000000000000000 1.1102230246251565E-016 2.7755575615628914E-017 0.0000000000000000 6.9388939039072284E-017 -1.1796119636642288E-016 -2.0816681711721685E-017 /
3.4694469519536142E-017 0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.99999999999999978 1.3877787807814457E-016 2.7755575615628914E-017 1.1102230246251565E-016 2.7755575615628914E-017 -2.7755575615628914E-017 2.4286128663675299E-017 /
1.1796119636642288E-016 9.7144514654701197E-017 1.1102230246251565E-016 1.3877787807814457E-016 0.99999999999999933 2.2204460492503131E-016 1.9428902930940239E-016 8.3266726846886741E-017 1.3877787807814457E-017 9.7144514654701197E-017 /
0.0000000000000000 -5.5511151231257827E-017 2.7755575615628914E-017 2.7755575615628914E-017 2.2204460492503131E-016 0.99999999999999989 -2.7755575615628914E-017 -1.3877787807814457E-016 1.3877787807814457E-017 3.9551695252271202E-016 /
-5.5511151231257827E-017 4.1633363423443370E-017 0.0000000000000000 1.1102230246251565E-016 1.9428902930940239E-016 -2.7755575615628914E-017 1.0000000000000004 -1.1102230246251565E-016 1.3877787807814457E-017 3.5041414214731503E-016 /
-1.7347234759768071E-017 6.9388939039072284E-018 6.9388939039072284E-017 2.7755575615628914E-017 8.3266726846886741E-017 -1.3877787807814457E-016 -1.1102230246251565E-016 0.99999999999999978 -2.3592239273284576E-016 -3.3653635433950058E-016 /
-1.0408340855860843E-017 -4.8572257327350599E-017 -1.1796119636642288E-016 -2.7755575615628914E-017 1.3877787807814457E-017 1.3877787807814457E-017 1.3877787807814457E-017 -2.3592239273284576E-016 0.99999999999999967 -7.7021722333370235E-016 /
2.8622937353617317E-017 9.3675067702747583E-017 -2.0816681711721685E-017 2.4286128663675299E-017 9.7144514654701197E-017 3.9551695252271202E-016 3.5041414214731503E-016 -3.3653635433950058E-016 -7.7021722333370235E-016 1.0000000000000000 /
A = QR
0.99999999999999956 0.49999999999999961 0.33333333333333309 0.24999999999999986 0.19999999999999993 0.16666666666666655 0.14285714285714271 0.12499999999999988 0.11111111111111099 9.9999999999999964E-002 /
0.49999999999999994 0.33333333333333326 0.24999999999999992 0.19999999999999996 0.16666666666666663 0.14285714285714279 0.12499999999999997 0.11111111111111108 9.9999999999999978E-002 9.0909090909090912E-002 /
0.33333333333333326 0.24999999999999992 0.19999999999999996 0.16666666666666666 0.14285714285714279 0.12499999999999996 0.11111111111111106 9.9999999999999992E-002 9.0909090909090884E-002 8.3333333333333315E-002 /
0.24999999999999997 0.19999999999999996 0.16666666666666660 0.14285714285714279 0.12500000000000000 0.11111111111111106 9.9999999999999992E-002 9.0909090909090898E-002 8.3333333333333301E-002 7.6923076923076927E-002 /
0.19999999999999998 0.16666666666666663 0.14285714285714288 0.12500000000000000 0.11111111111111110 9.9999999999999992E-002 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333287E-002 7.6923076923076913E-002 7.1428571428571425E-002 /
0.16666666666666663 0.14285714285714279 0.12499999999999996 0.11111111111111109 9.9999999999999978E-002 9.0909090909090870E-002 8.3333333333333287E-002 7.6923076923076886E-002 7.1428571428571411E-002 6.6666666666666624E-002 /
0.14285714285714285 0.12500000000000000 0.11111111111111108 9.9999999999999992E-002 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333301E-002 7.6923076923076941E-002 7.1428571428571397E-002 6.6666666666666652E-002 6.2499999999999986E-002 /
0.12499999999999997 0.11111111111111108 9.9999999999999992E-002 9.0909090909090898E-002 8.3333333333333315E-002 7.6923076923076900E-002 7.1428571428571397E-002 6.6666666666666680E-002 6.2499999999999986E-002 5.8823529411764691E-002 /
0.11111111111111112 9.9999999999999978E-002 9.0909090909090912E-002 8.3333333333333301E-002 7.6923076923076913E-002 7.1428571428571397E-002 6.6666666666666652E-002 6.2499999999999979E-002 5.8823529411764691E-002 5.5555555555555552E-002 /
9.9999999999999992E-002 9.0909090909090884E-002 8.3333333333333329E-002 7.6923076923076913E-002 7.1428571428571397E-002 6.6666666666666638E-002 6.2500000000000000E-002 5.8823529411764677E-002 5.5555555555555525E-002 5.2631578947368404E-002 /