-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
/
Copy pathSLeDbPGL6ed20220129.txt
7575 lines (7575 loc) · 256 KB
/
SLeDbPGL6ed20220129.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
*** Next ***
99 14 91203 92524 !"99 14" idCas1,idCas2 \ T(K) P(kPa) iComp x(iComp) ref
312.93 0 2 0.556 1935 lee war 0
315.629 0 2 0.573 1935 lee war 0
316.029 0 2 0.6 1935 lee war 0
320.928 0 2 0.657 1935 lee war 0
323.427 0 2 0.7 1935 lee war 0
330.925 0 2 0.806 1935 lee war 0
336.624 0 2 0.898 1935 lee war 0
312.63 0.325 2 0.555 1936 vas & 0
332.124 0.325 2 0.8 1959 tim & 1
323.127 0.325 2 0.73 1959 tim & 1
312.83 0.325 2 0.56 1962 gru & 0
314.53 0.325 2 0.58 1962 gru & 0
316.829 0.325 2 0.6066 1962 gru & 0
321.128 0.325 2 0.6598 1962 gru & 0
328.725 0.325 2 0.7685 1962 gru & 0
336.524 0.325 2 0.8939 1962 gru & 0
316.15 0.32 2 0.61 1995 men bot 0
320.99 0.32 2 0.66 1995 men bot 0
328.76 0.32 2 0.77 1995 men bot 0
335.2 0.32 2 0.88 1995 men bot 0
339.224 0 1 0.77 1935 lee war 0
333.924 0 1 0.7 1935 lee war 0
334.224 0 1 0.697 1935 lee war 0
327.426 0 1 0.607 1935 lee war 0
326.726 0 1 0.6 1935 lee war 0
322.727 0 1 0.551 1935 lee war 0
318.528 0 1 0.5 1935 lee war 0
315.629 0 1 0.474 1935 lee war 0
314.13 0 1 0.459 1935 lee war 0
313.23 0 1 0.45 1935 lee war 0
313.13 0 1 0.448 1935 lee war 0
312.83 0 1 0.447 1935 lee war 0
312.63 0.325 1 0.445 1936 vas & 0
333.124 0.325 1 0.67 1959 tim & 1
344.124 0.325 1 0.8 1959 tim & 1
348.423 0.325 1 0.9155 1962 gru & 0
343.324 0.325 1 0.8287 1962 gru & 0
337.524 0.325 1 0.7379 1962 gru & 0
330.725 0.325 1 0.6438 1962 gru & 0
322.827 0.325 1 0.5462 1962 gru & 0
318.228 0.325 1 0.4965 1962 gru & 0
315.629 0.325 1 0.4702 1962 gru & 0
313.13 0.325 1 0.4451 1962 gru & 0
312.83 0.325 1 0.44 1962 gru & 0
347.49 0.32 1 0.92 1995 men bot 0
342.42 0.32 1 0.83 1995 men bot 0
336.26 0.32 1 0.74 1995 men bot 0
329.5 0.32 1 0.64 1995 men bot 0
321.5 0.32 1 0.55 1995 men bot 0
317.69 0.32 1 0.5 1995 men bot 0
312.2 0.32 1 0.44 1995 men bot 0
312.75 0 2 0.555 1935 lee war 0
312.75 0 1 0.445 1935 lee war 0
*** Next ***
99 14 7732185 92524
298.136 0.325 2 6.9e-07 1949 and kee 0
315.929 100 2 2.03095e-06 1951 boh cla 0
309.132 100 2 1.46419e-06 1951 boh cla 0
308.032 100 2 1.40379e-06 1951 boh cla 0
306.433 100 2 1.28776e-06 1951 boh cla 0
303.534 100 2 1.12468e-06 1951 boh cla 0
303.234 100 2 1.13109e-06 1951 boh cla 0
298.736 100 2 9.11524e-07 1951 boh cla 0
289.04 100 2 6.16029e-07 1951 boh cla 0
288.041 100 2 5.97503e-07 1951 boh cla 0
285.742 100 2 5.35572e-07 1951 boh cla 0
283.144 100 2 4.7477e-07 1951 boh cla 0
280.745 100 2 4.24865e-07 1951 boh cla 0
278.347 100 2 3.94466e-07 1951 boh cla 0
275.549 100 2 3.46798e-07 1951 boh cla 0
273.55 100 2 3.30527e-07 1951 boh cla 0
297.744 0.32 2 8.32924e-07 1972 wau get 0
297.744 0.32 2 8.51615e-07 1972 wau get 0
297.744 0.32 2 8.58624e-07 1972 wau get 0
303.043 0.32 2 1.02451e-06 1972 wau get 0
303.043 0.32 2 1.00932e-06 1972 wau get 0
303.043 0.32 2 1.04554e-06 1972 wau get 0
303.443 0.32 2 9.98807e-07 1972 wau get 0
303.443 0.32 2 9.97639e-07 1972 wau get 0
303.443 0.32 2 9.9063e-07 1972 wau get 0
311.541 0.32 2 1.54202e-06 1972 wau get 0
311.541 0.32 2 1.5537e-06 1972 wau get 0
311.541 0.32 2 1.57706e-06 1972 wau get 0
313.24 0.32 2 1.53034e-06 1972 wau get 0
313.24 0.32 2 1.56538e-06 1972 wau get 0
313.24 0.32 2 1.56538e-06 1972 wau get 0
320.638 0.32 2 2.19621e-06 1972 wau get 0
320.638 0.32 2 2.21957e-06 1972 wau get 0
320.638 0.32 2 2.18452e-06 1972 wau get 0
323.237 0.32 2 2.40648e-06 1972 wau get 0
323.237 0.32 2 2.5233e-06 1972 wau get 0
323.237 0.32 2 2.54666e-06 1972 wau get 0
323.337 0.32 2 2.41816e-06 1972 wau get 0
323.337 0.32 2 2.54666e-06 1972 wau get 0
327.836 0.32 2 3.30599e-06 1972 wau get 0
327.836 0.32 2 3.3644e-06 1972 wau get 0
327.836 0.32 2 3.3644e-06 1972 wau get 0
332.335 0.32 2 4.25222e-06 1972 wau get 0
332.335 0.32 2 4.24054e-06 1972 wau get 0
332.335 0.32 2 4.20549e-06 1972 wau get 0
333.634 0.32 2 4.71949e-06 1972 wau get 0
337.633 0.32 2 5.10499e-06 1972 wau get 0
337.633 0.32 2 5.22181e-06 1972 wau get 0
337.633 0.32 2 5.44377e-06 1972 wau get 0
297.994 0.325 2 8.85e-07 1974 ves & 0
298.144 0.325 2 8.7e-07 1976 ega cal 0
298.144 0.32 2 8.15e-07 1977 mac shi 0
298.144 0 2 7.06522e-07 1980 ban yal 0
303.143 0 2 8.26955e-07 1982 yal val 0
298.194 0.325 2 8.78e-07 1983 jan yan 0
303.143 0 2 8.26955e-07 1983 yal val 0
298.144 0.32 2 7.86029e-07 1984 mil gho 0
298.144 0 2 8.78805e-07 1985 mil was 0
298.194 0.325 2 8.26e-07 1987 aki deg 0
295 0.325 2 8.16575e-07 1997 coy har 0
298.15 0.32 2 8.88139e-07 1997 zou han 0
303.15 0.32 2 1.13675e-06 1997 zou han 0
308.15 0.32 2 1.4502e-06 1997 zou han 0
313.15 0.32 2 1.83753e-06 1997 zou han 0
298 0.3 2 6.29199e-07 2004 ole shi 0
298 0.3 2 6.23341e-07 2004 ole shi 0
*** Next ***
99 14 120127 7732185
300.135 0 1 7.60771e-09 1942 dav kra 0
300.135 0 1 7.60771e-09 1942 dav kra 0
298.136 0.325 1 8.07e-09 1950 kle & 1
308.541 0.32 1 1.26344e-08 1972 wau get 0
308.541 0.32 1 1.23311e-08 1972 wau get 0
308.541 0.32 1 1.20279e-08 1972 wau get 0
312.44 0.32 1 1.53634e-08 1972 wau get 0
312.44 0.32 1 1.52623e-08 1972 wau get 0
312.44 0.32 1 1.49591e-08 1972 wau get 0
317.839 0.32 1 2.10236e-08 1972 wau get 0
317.839 0.32 1 2.12257e-08 1972 wau get 0
317.839 0.32 1 2.08214e-08 1972 wau get 0
320.638 0.32 1 2.81999e-08 1972 wau get 0
323.237 0.32 1 3.04236e-08 1972 wau get 0
323.237 0.32 1 3.00193e-08 1972 wau get 0
323.237 0.32 1 3.05246e-08 1972 wau get 0
327.836 0.32 1 3.95203e-08 1972 wau get 0
327.836 0.32 1 3.93182e-08 1972 wau get 0
327.836 0.32 1 4.06321e-08 1972 wau get 0
332.335 0.32 1 4.8516e-08 1972 wau get 0
332.335 0.32 1 4.93246e-08 1972 wau get 0
332.335 0.32 1 5.30644e-08 1972 wau get 0
337.633 0.32 1 7.2774e-08 1972 wau get 0
337.633 0.32 1 6.26665e-08 1972 wau get 0
337.633 0.32 1 6.4688e-08 1972 wau get 0
338.233 0.32 1 6.77202e-08 1972 wau get 0
338.233 0.32 1 6.4688e-08 1972 wau get 0
338.233 0.32 1 6.77202e-08 1972 wau get 0
342.932 0.32 1 9.2989e-08 1972 wau get 0
343.832 0.32 1 9.09675e-08 1972 wau get 0
343.832 0.32 1 9.80427e-08 1972 wau get 0
343.832 0.32 1 9.7032e-08 1972 wau get 0
345.031 0.32 1 9.19782e-08 1972 wau get 0
347.831 0.32 1 1.20279e-07 1972 wau get 0
347.831 0.32 1 1.14215e-07 1972 wau get 0
347.831 0.32 1 1.27354e-07 1972 wau get 0
298.194 0.325 1 3.04e-09 1976 sch was 0
298.144 0.32 1 7.57e-09 1977 mac shi 0
281.748 0.32 1 2.35898e-09 1977 sch & 0
284.248 0.32 1 2.46801e-09 1977 sch & 0
285.347 0.32 1 2.59461e-09 1977 sch & 0
287.147 0.32 1 2.77571e-09 1977 sch & 0
288.646 0.32 1 2.99288e-09 1977 sch & 0
291.346 0.32 1 3.26518e-09 1977 sch & 0
293.445 0.32 1 4.00671e-09 1977 sch & 0
296.145 0.32 1 4.22607e-09 1977 sch & 0
296.445 0.32 1 4.15415e-09 1977 sch & 0
298.144 0.32 1 4.15599e-09 1977 sch & 0
299.344 0.32 1 4.88036e-09 1977 sch & 0
301.644 0.32 1 5.96876e-09 1977 sch & 0
304.443 0.32 1 7.05993e-09 1977 sch & 0
281.748 0.32 1 2.35898e-09 1977 sch & 0
284.248 0.32 1 2.46801e-09 1977 sch & 0
285.347 0.32 1 2.59461e-09 1977 sch & 0
287.147 0.32 1 2.77571e-09 1977 sch & 0
288.646 0.32 1 2.99288e-09 1977 sch & 0
291.346 0.32 1 3.26518e-09 1977 sch & 0
293.445 0.32 1 4.00671e-09 1977 sch & 0
296.145 0.32 1 4.22607e-09 1977 sch & 0
296.445 0.32 1 4.15415e-09 1977 sch & 0
298.144 0.32 1 4.15599e-09 1977 sch & 0
299.344 0.32 1 4.88036e-09 1977 sch & 0
301.644 0.32 1 5.96876e-09 1977 sch & 0
304.443 0.32 1 7.05993e-09 1977 sch & 0
302.143 0.325 1 5.76127e-09 1978 may was 0
278.349 0.325 1 1.28365e-09 1978 may was 1
283.148 0.325 1 1.76881e-09 1978 may was 1
287.247 0.325 1 2.24386e-09 1978 may was 1
295.545 0.325 1 3.75999e-09 1978 may was 1
297.744 0.325 1 4.38665e-09 1978 may was 1
301.843 0.325 1 5.62988e-09 1978 may was 1
291.446 0.325 1 2.94128e-09 1978 may was 1
293.195 0.325 1 3.3e-09 1982 has tok 0
278.349 0.32 1 1.284e-09 1983 may was 0
282.848 0.32 1 1.637e-09 1983 may was 0
283.148 0.32 1 1.769e-09 1983 may was 0
287.247 0.32 1 2.245e-09 1983 may was 0
289.746 0.32 1 2.537e-09 1983 may was 0
291.446 0.32 1 2.941e-09 1983 may was 0
295.545 0.32 1 3.76e-09 1983 may was 0
296.345 0.32 1 3.821e-09 1983 may was 0
297.744 0.32 1 4.387e-09 1983 may was 0
301.843 0.32 1 5.63e-09 1983 may was 0
302.443 0.32 1 5.781e-09 1983 may was 0
297.994 0.325 1 7.08e-09 1984 wal lut 0
298.144 0 1 7.60357e-09 1985 mil was 0
298.144 0 1 7.60357e-09 1985 mil was 0
298.194 0.325 1 4.5e-09 1987 aki deg 0
293.195 0.325 1 4.2e-09 1989 kis has 0
296.15 0 1 7.09298e-09 1990 pin rao 0
296.15 0 1 7.09298e-09 1990 pin rao 0
298.15 0.32 1 4.34e-09 1995 hai san 0
282.09 0 1 1.56666e-09 2002 rez tre 0
284.72 0 1 1.84967e-09 2002 rez tre 0
286.54 0 1 2.00128e-09 2002 rez tre 0
289.03 0 1 2.48644e-09 2002 rez tre 0
291.74 0 1 2.90085e-09 2002 rez tre 0
295.69 0 1 3.80042e-09 2002 rez tre 0
297.76 0 1 4.38665e-09 2002 rez tre 0
300.25 0 1 5.10429e-09 2002 rez tre 0
301.35 0 1 5.45805e-09 2002 rez tre 0
302.27 0 1 5.71074e-09 2002 rez tre 0
303.68 0 1 6.39805e-09 2002 rez tre 0
308.02 0 1 8.99567e-09 2002 rez tre 0
313.06 0 1 1.16944e-08 2002 rez tre 0
318.05 0 1 1.58587e-08 2002 rez tre 0
323.07 0 1 2.14582e-08 2002 rez tre 0
273.45 0.3 1 9.71953e-10 2003 doh doh 0
278.15 0.3 1 1.25218e-09 2003 doh doh 0
283.15 0.3 1 1.70783e-09 2003 doh doh 0
288.15 0.3 1 2.29601e-09 2003 doh doh 0
293.15 0.3 1 3.24015e-09 2003 doh doh 0
298.15 0.3 1 4.44049e-09 2003 doh doh 0
303.15 0.3 1 5.92907e-09 2003 doh doh 0
308.15 0.3 1 7.97224e-09 2003 doh doh 0
313.15 0.3 1 1.07978e-08 2003 doh doh 0
318.15 0.3 1 1.47991e-08 2003 doh doh 0
323.15 0.3 1 1.94326e-08 2003 doh doh 0
273.45 0.3 1 9.71953e-10 2003 doh doh 0
278.15 0.3 1 1.25218e-09 2003 doh doh 0
283.15 0.3 1 1.70783e-09 2003 doh doh 0
288.15 0.3 1 2.29601e-09 2003 doh doh 0
293.15 0.3 1 3.24015e-09 2003 doh doh 0
298.15 0.3 1 4.44049e-09 2003 doh doh 0
303.15 0.3 1 5.92907e-09 2003 doh doh 0
308.15 0.3 1 7.97224e-09 2003 doh doh 0
313.15 0.3 1 1.07978e-08 2003 doh doh 0
318.15 0.3 1 1.47991e-08 2003 doh doh 0
323.15 0.3 1 1.94326e-08 2003 doh doh 0
298.15 0 1 5.12091e-09 2003 zho cai 0
303.15 0 1 6.99923e-09 2003 zho cai 0
308.15 0 1 8.80828e-09 2003 zho cai 0
313.15 0 1 1.07393e-08 2003 zho cai 0
298.15 0 1 5.12091e-09 2003 zho cai 0
303.15 0 1 6.99923e-09 2003 zho cai 0
308.15 0 1 8.80828e-09 2003 zho cai 0
313.15 0 1 1.07393e-08 2003 zho cai 0
278.11 0 1 1.318e-09 2010 ari rez 0
288.13 0 1 2.381e-09 2010 ari rez 0
293.38 0 1 3.329e-09 2010 ari rez 0
298.24 0 1 4.513e-09 2010 ari rez 0
303.14 0 1 6.143e-09 2010 ari rez 0
308.25 0 1 8.65e-09 2010 ari rez 0
313.35 0 1 1.163e-08 2010 ari rez 0
318.26 0 1 1.558e-08 2010 ari rez 0
323.19 0 1 2.076e-08 2010 ari rez 0
333.34 0 1 3.925e-08 2010 ari rez 0
*** Next ***
99 14 7732185 107211
228.12 0 2 0.53432 1948 cle & 0
242.717 0 2 0.712715 1948 cle & 0
258.654 0 2 0.979025 1948 cle & 0
241.375 0 2 0.723162 1951 tom cho 0
227.785 0 2 0.535078 1956 dyk kus 0
242.674 0 2 0.721385 1956 dyk kus 0
251.667 0 2 0.848693 1956 dyk kus 0
260.08 0 2 0.996906 1956 dyk kus 0
211.606 0 2 0.423377 1963 mir der 0
216.739 0 2 0.469518 1963 mir der 0
219.418 0 2 0.50837 1963 mir der 0
222.847 0 2 0.53627 1963 mir der 0
227.554 0 2 0.56701 1963 mir der 0
230.685 0 2 0.609409 1963 mir der 0
235.215 0 2 0.670235 1963 mir der 0
238.723 0 2 0.72452 1963 mir der 0
245.85 0 2 0.844098 1963 mir der 0
247.091 0 2 0.857483 1963 mir der 0
250.068 0 2 0.893497 1963 mir der 0
232.128 0 2 0.5636 1972 ott goa 0
233.428 0 2 0.5758 1972 ott goa 0
234.628 0 2 0.5905 1972 ott goa 0
240.277 0 2 0.6612 1972 ott goa 0
241.587 0 2 0.6798 1972 ott goa 0
243.726 0 2 0.7083 1972 ott goa 0
247.426 0 2 0.7639 1972 ott goa 0
252.884 0 2 0.8529 1972 ott goa 0
256.044 0 2 0.9103 1972 ott goa 0
226.658 0 2 0.537248 1983 tan she 0
235.157 0 2 0.603771 1983 tan she 0
242.157 0 2 0.701346 1983 tan she 0
251.655 0 2 0.860329 1983 tan she 0
229.95 0 2 0.56938 1996 cor kap 0
235.45 0 2 0.621889 1996 cor kap 0
243.55 0 2 0.723162 1996 cor kap 0
230.05 0 2 0.564422 1996 cor kap 0
232.85 0 2 0.596701 1996 cor kap 0
236.85 0 2 0.646436 1996 cor kap 0
243.95 0 2 0.743542 1996 cor kap 0
224.95 0 2 0.492822 1996 cor kap 0
226.55 0 2 0.50716 1996 cor kap 0
228.55 0 2 0.537248 1996 cor kap 0
240.422 0 2 0.695567 1998 mur & 0
247.173 0 2 0.775603 1998 mur & 0
251.858 0 2 0.846312 1998 mur & 0
269.553 0 1 0.968758 1940 con hil 0
264.857 0 1 0.932347 1940 con hil 0
258.762 0 1 0.88937 1940 con hil 0
254.965 0 1 0.864838 1940 con hil 0
250.568 0 1 0.837874 1940 con hil 0
238.578 0 1 0.775046 1940 con hil 0
223.888 0 1 0.696685 1940 con hil 0
269.443 0 1 0.968758 1943 spa dav 0
264.707 0 1 0.932347 1943 spa dav 0
258.252 0 1 0.88937 1943 spa dav 0
249.119 0 1 0.837874 1943 spa dav 0
237.069 0 1 0.775046 1943 spa dav 0
269.553 0 1 0.968758 1946 cle & 0
264.857 0 1 0.932347 1946 cle & 0
258.462 0 1 0.88937 1946 cle & 0
249.669 0 1 0.837874 1946 cle & 0
238.178 0 1 0.775046 1946 cle & 0
223.088 0 1 0.696685 1946 cle & 0
269.096 0 1 0.969775 1948 cle & 0
265.104 0 1 0.933233 1948 cle & 0
258.489 0 1 0.891247 1948 cle & 0
248.758 0 1 0.840381 1948 cle & 0
238.216 0 1 0.778438 1948 cle & 0
223.244 0 1 0.701165 1948 cle & 0
219.691 0 1 0.696685 1951 tom cho 0
234.881 0 1 0.775046 1951 tom cho 0
247.97 0 1 0.837874 1951 tom cho 0
257.163 0 1 0.88937 1951 tom cho 0
264.357 0 1 0.932347 1951 tom cho 0
269.553 0 1 0.968758 1951 tom cho 0
269.653 0 1 0.968758 1956 dyk kus 0
264.957 0 1 0.932741 1956 dyk kus 0
258.462 0 1 0.889838 1956 dyk kus 0
249.169 0 1 0.839285 1956 dyk kus 0
237.479 0 1 0.775743 1956 dyk kus 0
219.891 0 1 0.697564 1956 dyk kus 0
273.34 0 1 0.999518 1962 mir der 0
272.856 0 1 0.992318 1962 mir der 0
271.675 0 1 0.983539 1962 mir der 0
271.228 0 1 0.974955 1962 mir der 0
268.689 0 1 0.956842 1962 mir der 0
265.246 0 1 0.927991 1962 mir der 0
263.713 0 1 0.91936 1962 mir der 0
260.367 0 1 0.898276 1962 mir der 0
255.49 0 1 0.863194 1962 mir der 0
253.328 0 1 0.850537 1962 mir der 0
249.355 0 1 0.818721 1962 mir der 0
241.883 0 1 0.783598 1962 mir der 0
240.493 0 1 0.760799 1962 mir der 0
237.906 0 1 0.753566 1962 mir der 0
227.915 0 1 0.708827 1962 mir der 0
220.788 0 1 0.673032 1962 mir der 0
215.128 0 1 0.645657 1962 mir der 0
212.127 0 1 0.613793 1962 mir der 0
209.959 0 1 0.602067 1962 mir der 0
272.736 0 1 0.993378 1963 mir der 0
271.495 0 1 0.984529 1963 mir der 0
270.856 0 1 0.975767 1963 mir der 0
268.415 0 1 0.957458 1963 mir der 0
264.952 0 1 0.929312 1963 mir der 0
263.511 0 1 0.92034 1963 mir der 0
259.929 0 1 0.898208 1963 mir der 0
255.107 0 1 0.864282 1963 mir der 0
252.782 0 1 0.852457 1963 mir der 0
248.603 0 1 0.819868 1963 mir der 0
241.248 0 1 0.783441 1963 mir der 0
239.97 0 1 0.7616 1963 mir der 0
237.205 0 1 0.752327 1963 mir der 0
226.766 0 1 0.707873 1963 mir der 0
219.415 0 1 0.680448 1963 mir der 0
219.823 0 1 0.671355 1963 mir der 0
218.417 0 1 0.669509 1963 mir der 0
217.484 0 1 0.663048 1963 mir der 0
213.797 0 1 0.641938 1963 mir der 0
211.04 0 1 0.609379 1963 mir der 0
208.796 0 1 0.598161 1963 mir der 0
267.462 0 1 0.9491 1972 ott goa 0
258.503 0 1 0.887 1972 ott goa 0
251.725 0 1 0.8453 1972 ott goa 0
241.587 0 1 0.7906 1972 ott goa 0
230.968 0 1 0.7384 1972 ott goa 0
224.129 0 1 0.712 1972 ott goa 0
268.151 0 1 0.963655 1983 tan she 0
263.652 0 1 0.928372 1983 tan she 0
257.653 0 1 0.88937 1983 tan she 0
254.154 0 1 0.864838 1983 tan she 0
250.655 0 1 0.84069 1983 tan she 0
244.156 0 1 0.804948 1983 tan she 0
236.657 0 1 0.767994 1983 tan she 0
228.658 0 1 0.726224 1983 tan she 0
225.158 0 1 0.707096 1983 tan she 0
223.659 0 1 0.70106 1983 tan she 0
215.159 0 1 0.664474 1983 tan she 0
207.66 0 1 0.634453 1983 tan she 0
269.25 0 1 0.955846 1992 kaf dor 3
266.45 0 1 0.93788 1992 kaf dor 3
260.95 0 1 0.9027 1992 kaf dor 3
255.35 0 1 0.8653 1992 kaf dor 3
249.85 0 1 0.831637 1992 kaf dor 3
244.25 0 1 0.797449 1992 kaf dor 3
238.75 0 1 0.762964 1992 kaf dor 3
232.75 0 1 0.736737 1992 kaf dor 3
273.052 0 1 0.999034 1992 kiy & 0
272.929 0 1 0.997869 1992 kiy & 0
272.823 0 1 0.996857 1992 kiy & 0
272.775 0 1 0.996396 1992 kiy & 0
272.68 0 1 0.995494 1992 kiy & 0
272.595 0 1 0.994568 1992 kiy & 0
272.499 0 1 0.99376 1992 kiy & 0
272.406 0 1 0.99289 1992 kiy & 0
272.296 0 1 0.991867 1992 kiy & 0
272.216 0 1 0.991054 1992 kiy & 0
269.55 0 1 0.968758 1996 cor kap 0
264.75 0 1 0.932347 1996 cor kap 0
258.15 0 1 0.88937 1996 cor kap 0
249.05 0 1 0.837874 1996 cor kap 0
236.35 0 1 0.775046 1996 cor kap 0
227.75 0 1 0.738146 1996 cor kap 0
265.95 0 1 0.937803 1996 cor kap 0
263.75 0 1 0.923104 1996 cor kap 0
260.35 0 1 0.897669 1996 cor kap 0
255.05 0 1 0.867903 1996 cor kap 0
247.05 0 1 0.825735 1996 cor kap 0
234.85 0 1 0.75564 1996 cor kap 0
224.05 0 1 0.70795 1996 cor kap 0
217.05 0 1 0.696685 1996 cor kap 0
261.436 0 1 0.89972 1998 mur & 0
255.46 0 1 0.864231 1998 mur & 0
253.09 0 1 0.843821 1998 mur & 0
250.831 0 1 0.83713 1998 mur & 0
243.26 0 1 0.798657 1998 mur & 0
234.425 0 1 0.754715 1998 mur & 0
208.15 0 2 0.403783 1962 mir der 0
208.15 0 2 0.403783 1963 mir der 0
208.15 0 1 0.596217 1962 mir der 0
208.15 0 1 0.596217 1963 mir der 0
*** Next ***
99 14 7732185 111466
230.484 0 1 0.797042 1951 tom cho 0
245.372 0 1 0.854877 1951 tom cho 0
255.864 0 1 0.898333 1951 tom cho 0
263.158 0 1 0.93218 1951 tom cho 0
268.054 0 1 0.959288 1951 tom cho 0
271.152 0 1 0.981487 1951 tom cho 0
271.421 0 1 0.98319 1956 dyk kus 0
271.192 0 1 0.981709 1956 dyk kus 0
268.084 0 1 0.959264 1956 dyk kus 0
265.896 0 1 0.946471 1956 dyk kus 0
263.318 0 1 0.931577 1956 dyk kus 0
256.563 0 1 0.898447 1956 dyk kus 0
256.064 0 1 0.896419 1956 dyk kus 0
246.371 0 1 0.85268 1956 dyk kus 0
240.376 0 1 0.831531 1956 dyk kus 0
232.382 0 1 0.799654 1956 dyk kus 0
224.487 0 1 0.76584 1956 dyk kus 0
271.373 0 1 0.982648 1962 mir der 0
269.046 0 1 0.959945 1962 mir der 0
263.199 0 1 0.922533 1962 mir der 0
251.902 0 1 0.867965 1962 mir der 0
237.524 0 1 0.813379 1962 mir der 0
227.692 0 1 0.782696 1962 mir der 0
219.736 0 1 0.756162 1962 mir der 0
213.73 0 1 0.733422 1962 mir der 0
210.452 0 1 0.720785 1962 mir der 0
270.048 0 1 0.960004 1963 mir der 0
264.085 0 1 0.923885 1963 mir der 0
253.203 0 1 0.867122 1963 mir der 0
239.071 0 1 0.816643 1963 mir der 0
231.439 0 1 0.806059 1963 mir der 0
232.857 0 1 0.798974 1963 mir der 0
229.458 0 1 0.78496 1963 mir der 0
