-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 47
/
Copy pathmoidtest.txt
31 lines (28 loc) · 3.24 KB
/
moidtest.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Name |C |Tp . |Te |q |i . |Om . |om . |e |n_u |n_o |rms. |Tfirst |Tlast |H . |G |Twritten. ^
CJ95O010 19970330.3688675 20130813 0.91971424 89.573293 282.053191 130.681474 0.99493312 3616 3616 1.6 19930427.77 20130813.32 2.8 10.0 20181022.1095
hale1 19970330.3688675 20130813 0.91971424 89.573293 282.053191 130.681474 0.99993312 3616 3616 1.6 19930427.77 20130813.32 2.8 10.0 20181022.1095
K16V01B 20170225.4865665 20161105 0.51790827 2.404097 43.038361 173.857333 0.31567127 44 44 0.7 20161105.45 20161108.11 28.6 0.15 20181019.7512
K14S00E 20141006.8011685 20140921 1.02927157 20.051616 351.119492 22.439099 0.17226306 22 22 0.6 20140916.16 20140921.87 25.3 0.15 20181020.0300
K05Q11O 20130710.0934002 20140225 1.20160773 45.190269 163.091520 231.376682 0.50943671 181 181 0.5 20050828.15 20140225.04 19.1 0.15 20181020.0317
00588 20230503.2487172 20181010 4.44669508 10.318794 316.535808 133.418685 0.14640725 1376 1503 0.6 19720904.84 20181010.29 8.4 0.15 20181022.1083
J99A10N 20180823.3237952 20190427 0.63865361 39.931199 314.386280 268.327414 0.56216577 172 173 0.6 19550126.40 20130304.77 18.3 0.15 20181024.0492
K18U00L 20180920.9054030 20181020 0.96695902 0.768560 201.447506 151.726056 0.28271825 39 40 0.5 20181018.21 20181019.30 29.1 0.15 20181024.9187
K11C01Q 20110326.6909216 20110202 0.90886394 1.080878 135.382944 58.713560 0.19555169 35 35 0.9 20110204.23 20110204.75 32.0 0.15 20181024.9327
A10c9Hw 20190126.5179220 20190218 0.96433842 5.806607 141.193420 340.490896 0.52262560 37 37 0.3 20190215.53 20190218.43 26.1 0.15 20190220.6992
AK17U010 20170909.4958011 20171123 0.25558762 122.710325 24.598185 241.747571 1.20016896 175 192 0.3 20171018.47 20171123.37 22.0 0.15 20181019.7520
hale2 19970330.3688675 20130813 0.91971424 89.573293 282.053191 130.681474 1.00010312 3616 3616 1.6 19930427.77 20130813.32 2.8 10.0 20181022.1095
CK19Q040 20191207.9436140 20190910 2.03235968 43.822756 308.371745 208.531655 3.46244900 128 128 0.7 20190830.04 20190910.63 12.5 0.15 20190919.6215
MOID AK17U010 `Oumuamua : 0.0958212
/* (433) Eros : MOID = 0.149341 */
/* (4179) Toutatis : MOID = 0.00609937 */
/* (163693) Atira : MOID = 0.206823 */
MOID K16V01B 2016 VB1 : 0.0012415773444360
MOID K14S00E : 0.0342838294450511
MOID K05Q11O 0.3352818313812920
MOID 00588 3.47306
MOID CJ95O010 0.116025
MOID J99A10N 0.000128404
MOID CK19Q040 1.11575 (wrt jupiter : 2.37345)
A10ccKO 20181219.0435365 20190227 0.80541305 10.359704 336.456356 90.965887 0.24925404 8 8 0.1 20190226.44 20190226.87 25.0 0.15 20190226.9165
C09JH82 20190409.3478258 20190302 1.75132141 28.792401 105.232279 71.255700 0.30153792 14 14 0.2 20190301.32 20190301.89 17.3 0.15 20190302.0706
K18J02D 20130910.3301017 20131001 0.21342780 50.894109 54.698961 313.135832 0.88293807 115 115 0.4 20130429.53 20180701.17 18.9 0.15 20190318.7890